Register
Login
Resources
Docs Blog Datasets Glossary Case Studies Tutorials & Webinars
Product
Data Engine LLMs Platform Enterprise
Pricing Explore
Connect to our Discord channel

GSHHS_l_Antarctica.txt 25 KB

You have to be logged in to leave a comment. Sign In
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
  1. #
  2. # GSHHS Master File: Resolution = low Continent = Antarctica
  3. #
  4. > Id = 4 N = 1148 G = 3 L = 1 E = 180 S = 2 R = 0.000000/360.000000/-90.000000/-63.212900 A = 13919140.5654 B = 13913208.8478 P = - F = 4
  5. 360.000000 -69.586300
  6. 358.682000 -69.714900
  7. 358.349000 -69.934100
  8. 358.547000 -69.932700
  9. 358.530000 -70.028500
  10. 358.719000 -70.049100
  11. 356.789000 -70.312100
  12. 356.569000 -70.448900
  13. 355.016000 -70.354500
  14. 354.396000 -70.398100
  15. 354.427000 -70.347400
  16. 354.182000 -70.485300
  17. 353.976000 -70.402800
  18. 353.666000 -70.478200
  19. 352.946000 -70.421700
  20. 352.262000 -70.691200
  21. 351.916000 -70.668500
  22. 351.803000 -70.505900
  23. 351.251000 -70.528300
  24. 350.423000 -70.707300
  25. 350.015000 -70.918200
  26. 349.543000 -70.996300
  27. 349.174000 -70.957800
  28. 349.297000 -71.005300
  29. 348.833000 -71.042300
  30. 348.383000 -71.270200
  31. 347.748000 -71.308500
  32. 347.622000 -71.435100
  33. 347.972000 -71.670400
  34. 347.077000 -71.871700
  35. 347.032000 -71.927300
  36. 347.419000 -71.873900
  37. 347.080000 -72.013600
  38. 346.758000 -72.034400
  39. 346.535000 -71.969500
  40. 344.621000 -72.160100
  41. 344.488000 -72.278300
  42. 343.615000 -72.402700
  43. 343.476000 -72.528600
  44. 342.537000 -72.521200
  45. 342.001000 -72.675400
  46. 341.682000 -72.582700
  47. 340.848000 -72.669200
  48. 339.588000 -73.279800
  49. 338.905000 -73.944900
  50. 338.029000 -74.064500
  51. 337.918000 -74.269100
  52. 337.376000 -74.126500
  53. 337.005000 -74.172100
  54. 336.785000 -73.965800
  55. 336.447000 -74.036200
  56. 336.443000 -73.920000
  57. 336.120000 -73.852100
  58. 334.334000 -74.090900
  59. 334.210000 -74.226200
  60. 334.719000 -74.542200
  61. 334.318000 -74.676700
  62. 335.006000 -74.930000
  63. 334.756000 -75.144800
  64. 333.657000 -75.451400
  65. 332.872000 -75.490300
  66. 332.339000 -75.609000
  67. 333.206000 -75.804500
  68. 333.354000 -76.096700
  69. 330.641000 -76.440600
  70. 329.351000 -76.852100
  71. 328.277000 -76.979800
  72. 328.102000 -77.150600
  73. 327.414000 -77.125200
  74. 326.286000 -77.305800
  75. 325.208000 -77.725000
  76. 324.887000 -77.741100
  77. 325.006000 -77.820000
  78. 324.649000 -77.851800
  79. 324.533000 -78.056700
  80. 324.049000 -78.113800
  81. 323.964000 -78.240500
  82. 320.653000 -78.165000
  83. 319.001000 -77.999100
  84. 316.711000 -78.185500
  85. 315.958000 -78.172200
  86. 314.143000 -77.812700
  87. 311.287000 -77.772400
  88. 310.302000 -77.611000
  89. 309.904000 -77.445400
  90. 309.424000 -77.207900
  91. 310.066000 -77.245200
  92. 309.622000 -76.991700
  93. 309.309000 -77.180300
  94. 308.412000 -77.027800
  95. 307.990000 -76.851400
  96. 307.258000 -76.843500
  97. 305.683000 -76.310500
  98. 298.344000 -74.841800
  99. 298.519000 -74.568600
  100. 299.013000 -74.498700
  101. 299.357000 -74.295700
  102. 298.984000 -73.967100
  103. 299.313000 -73.673000
  104. 299.123000 -73.637100
  105. 300.028000 -73.246900
  106. 299.944000 -72.868200
  107. 300.341000 -72.478100
  108. 299.683000 -72.106900
  109. 299.763000 -71.744800
  110. 299.548000 -71.639900
  111. 299.489000 -70.978000
  112. 299.290000 -70.871900
  113. 299.541000 -70.535900
  114. 298.725000 -69.841900
  115. 299.161000 -69.763600
  116. 298.492000 -69.401800
  117. 299.299000 -68.935400
  118. 299.145000 -68.849200
  119. 299.379000 -68.663800
  120. 299.206000 -68.565200
  121. 299.518000 -68.022200
  122. 299.102000 -67.626900
  123. 299.197000 -67.512600
  124. 299.665000 -67.444600
  125. 299.767000 -67.095700
  126. 299.594000 -67.013100
  127. 299.955000 -66.817400
  128. 299.596000 -66.654000
  129. 299.466000 -65.959300
  130. 298.708000 -65.762300
  131. 298.662000 -65.578200
  132. 297.972000 -65.497300
  133. 297.876000 -65.433800
  134. 297.996000 -65.384800
  135. 297.797000 -65.324200
  136. 298.045000 -65.187000
  137. 298.401000 -65.237700
  138. 298.419000 -65.076200
  139. 298.780000 -65.004400
  140. 299.093000 -65.107200
  141. 299.620000 -65.062900
  142. 300.547000 -65.247200
  143. 299.911000 -64.964300
  144. 299.420000 -64.891000
  145. 299.258000 -64.746000
  146. 299.633000 -64.650500
  147. 300.043000 -64.379500
  148. 300.272000 -64.484300
  149. 300.234000 -64.571300
  150. 300.454000 -64.578400
  151. 300.329000 -64.397700
  152. 300.526000 -64.309400
  153. 300.634000 -64.429500
  154. 301.010000 -64.432100
  155. 301.005000 -64.516400
  156. 301.191000 -64.551300
  157. 301.223000 -64.419900
  158. 301.048000 -64.358100
  159. 301.254000 -64.291400
  160. 300.887000 -64.228800
  161. 301.202000 -64.216600
  162. 301.251000 -64.029700
  163. 301.726000 -63.737200
  164. 301.894000 -63.662400
  165. 302.386000 -63.632300
  166. 302.244000 -63.606200
  167. 302.293000 -63.548600
  168. 302.628000 -63.555700
  169. 302.546000 -63.441700
  170. 302.864000 -63.483000
  171. 302.861000 -63.654100
  172. 303.230000 -63.606000
  173. 302.992000 -63.473100
  174. 303.056000 -63.398600
  175. 302.927000 -63.410000
  176. 302.967000 -63.267100
  177. 302.702000 -63.212900
  178. 302.125000 -63.310700
  179. 301.954000 -63.418100
  180. 301.838000 -63.378300
  181. 301.843000 -63.470700
  182. 301.051000 -63.545100
  183. 301.063000 -63.673100
  184. 300.583000 -63.725300
  185. 300.578000 -63.910800
  186. 300.218000 -63.863000
  187. 300.153000 -63.772300
  188. 300.050000 -63.955500
  189. 299.683000 -63.911800
  190. 299.267000 -64.006300
  191. 299.241000 -64.089200
  192. 299.010000 -64.040300
  193. 299.167000 -64.150000
  194. 299.035000 -64.157000
  195. 298.902000 -64.394300
  196. 298.688000 -64.435200
  197. 298.537000 -64.361000
  198. 298.392000 -64.438600
  199. 298.552000 -64.533500
  200. 298.418000 -64.519700
  201. 298.339000 -64.604200
  202. 298.188000 -64.492300
  203. 298.067000 -64.688000
  204. 297.775000 -64.739100
  205. 297.856000 -64.785500
  206. 297.631000 -64.756500
  207. 297.698000 -64.657300
  208. 297.489000 -64.601500
  209. 297.511000 -64.731400
  210. 297.301000 -64.768100
  211. 297.611000 -64.875000
  212. 297.429000 -64.914100
  213. 297.187000 -64.805400
  214. 297.159000 -64.920000
  215. 296.733000 -64.954100
  216. 297.011000 -65.026200
  217. 296.913000 -65.168000
  218. 296.770000 -65.085200
  219. 296.167000 -65.030300
  220. 295.878000 -65.269500
  221. 296.034000 -65.363600
  222. 295.916000 -65.420700
  223. 296.312000 -65.506600
  224. 296.211000 -65.603400
  225. 295.871000 -65.510600
  226. 295.763000 -65.549300
  227. 295.960000 -65.692200
  228. 295.520000 -65.628000
  229. 295.647000 -65.800800
  230. 295.341000 -65.733900
  231. 295.299000 -65.834600
  232. 295.536000 -65.953400
  233. 295.443000 -66.032500
  234. 295.057000 -65.924000
  235. 294.663000 -65.981200
  236. 294.863000 -66.183200
  237. 294.396000 -66.096400
  238. 294.277000 -66.144800
  239. 294.413000 -66.199800
  240. 294.124000 -66.295900
  241. 294.457000 -66.403900
  242. 294.222000 -66.599100
  243. 294.325000 -66.686300
  244. 294.189000 -66.720200
  245. 293.746000 -66.578100
  246. 293.456000 -66.642900
  247. 293.409000 -66.796900
  248. 293.591000 -66.903200
  249. 293.379000 -67.029600
  250. 293.555000 -67.081900
  251. 293.540000 -67.336900
  252. 293.302000 -67.188500
  253. 293.234000 -67.262400
  254. 293.068000 -67.202000
  255. 293.053000 -66.927900
  256. 292.884000 -66.930700
  257. 292.881000 -67.018800
  258. 292.781000 -66.959800
  259. 292.708000 -67.106200
  260. 292.506000 -67.041700
  261. 292.379000 -67.540200
  262. 292.856000 -67.491800
  263. 292.840000 -67.596600
  264. 293.260000 -67.554800
  265. 293.030000 -67.693600
  266. 293.272000 -67.731400
  267. 292.906000 -67.773700
  268. 293.236000 -67.774800
  269. 293.160000 -67.916300
  270. 292.728000 -67.965700
  271. 293.044000 -68.222100
  272. 293.253000 -68.184000
  273. 293.384000 -68.240500
  274. 293.239000 -68.318100
  275. 292.831000 -68.280900
  276. 293.139000 -68.367700
  277. 292.815000 -68.507600
  278. 293.040000 -68.750700
  279. 292.511000 -68.828700
  280. 293.022000 -69.025600
  281. 292.760000 -69.141500
  282. 292.879000 -69.256500
  283. 292.261000 -69.375200
  284. 291.717000 -69.280800
  285. 291.684000 -69.405400
  286. 291.157000 -69.402800
  287. 291.657000 -69.680600
  288. 291.564000 -70.084700
  289. 290.832000 -70.034200
  290. 290.676000 -69.623600
  291. 290.267000 -69.280800
  292. 289.892000 -69.300900
  293. 289.909000 -68.898300
  294. 289.540000 -68.780500
  295. 287.986000 -68.954500
  296. 287.789000 -69.080200
  297. 287.840000 -69.227800
  298. 287.912000 -69.316800
  299. 288.345000 -69.393400
  300. 288.272000 -69.642800
  301. 288.059000 -69.685900
  302. 287.588000 -69.454000
  303. 287.138000 -69.431000
  304. 287.042000 -69.545200
  305. 287.522000 -69.796000
  306. 287.319000 -70.009800
  307. 286.813000 -70.047700
  308. 286.799000 -70.198500
  309. 286.511000 -70.297700
  310. 285.343000 -70.011100
  311. 285.590000 -69.935600
  312. 285.175000 -69.722600
  313. 284.577000 -69.764900
  314. 284.632000 -69.846400
  315. 284.191000 -69.924600
  316. 284.253000 -70.102600
  317. 285.350000 -70.158800
  318. 286.078000 -70.522000
  319. 285.770000 -70.603600
  320. 285.531000 -70.581700
  321. 285.492000 -70.693300
  322. 285.002000 -70.591500
  323. 284.768000 -70.787000
  324. 283.549000 -70.918000
  325. 283.510000 -71.067300
  326. 283.737000 -71.132600
  327. 284.376000 -71.096800
  328. 285.539000 -70.992400
  329. 286.342000 -70.783300
  330. 286.698000 -70.839600
  331. 286.682000 -70.989700
  332. 287.053000 -71.086600
  333. 286.683000 -71.295000
  334. 286.110000 -71.402800
  335. 285.681000 -71.389300
  336. 285.464000 -71.568100
  337. 284.888000 -71.533900
  338. 284.590000 -71.647900
  339. 284.826000 -71.753800
  340. 284.558000 -71.846500
  341. 285.154000 -72.069500
  342. 285.605000 -72.028800
  343. 285.918000 -72.174500
  344. 286.356000 -72.053800
  345. 286.678000 -72.064100
  346. 287.002000 -72.233700
  347. 287.355000 -72.269800
  348. 286.828000 -72.442500
  349. 287.641000 -72.670700
  350. 287.790000 -73.136800
  351. 287.040000 -73.147100
  352. 286.801000 -73.035100
  353. 286.503000 -73.130400
  354. 285.722000 -73.095200
  355. 285.668000 -72.918300
  356. 284.661000 -72.817900
  357. 284.195000 -72.870800
  358. 283.543000 -72.655300
  359. 283.495000 -72.528000
  360. 282.810000 -72.608400
  361. 282.535000 -72.414800
  362. 281.706000 -72.499500
  363. 281.054000 -72.294800
  364. 280.715000 -72.463500
  365. 281.142000 -72.564700
  366. 281.330000 -72.753300
  367. 280.700000 -72.869700
  368. 280.683000 -72.952100
  369. 281.179000 -73.124900
  370. 281.625000 -72.989500
  371. 282.631000 -72.987200
  372. 282.618000 -73.290600
  373. 282.399000 -73.318500
  374. 282.298000 -73.196700
  375. 281.929000 -73.133200
  376. 281.674000 -73.215500
  377. 281.846000 -73.369800
  378. 281.277000 -73.400800
  379. 280.340000 -73.028000
  380. 279.464000 -72.953900
  381. 279.338000 -73.070700
  382. 279.664000 -73.313000
  383. 278.709000 -73.265100
  384. 278.813000 -73.708900
  385. 277.796000 -73.840500
  386. 277.066000 -73.706700
  387. 276.502000 -73.692500
  388. 276.615000 -73.603800
  389. 276.415000 -73.545500
  390. 275.158000 -73.541900
  391. 274.523000 -73.369300
  392. 274.632000 -73.239100
  393. 274.191000 -73.169800
  394. 274.191000 -73.044500
  395. 273.528000 -72.932200
  396. 272.000000 -72.866000
  397. 271.814000 -72.699900
  398. 270.160000 -72.581300
  399. 270.144000 -72.449700
  400. 269.293000 -72.752200
  401. 269.198000 -72.583100
  402. 268.856000 -72.531900
  403. 267.597000 -72.640600
  404. 267.116000 -72.540500
  405. 265.817000 -72.524200
  406. 264.691000 -72.263500
  407. 264.529000 -72.108700
  408. 263.762000 -71.846100
  409. 263.089000 -71.825300
  410. 262.498000 -71.910700
  411. 261.270000 -71.719900
  412. 260.841000 -71.914700
  413. 260.197000 -71.912100
  414. 259.802000 -71.821900
  415. 259.461000 -71.914400
  416. 258.564000 -71.894600
  417. 257.771000 -72.006000
  418. 257.728000 -72.141100
  419. 257.346000 -72.263900
  420. 256.587000 -72.251800
  421. 257.233000 -72.501700
  422. 257.282000 -72.646900
  423. 256.579000 -72.828400
  424. 256.692000 -73.147600
  425. 257.239000 -73.325200
  426. 258.181000 -73.305700
  427. 258.658000 -73.637400
  428. 258.265000 -73.678200
  429. 257.043000 -73.594700
  430. 257.094000 -73.901400
  431. 258.459000 -74.008500
  432. 258.643000 -74.191600
  433. 258.558000 -74.283800
  434. 258.086000 -74.326600
  435. 257.540000 -74.513400
  436. 258.812000 -74.710000
  437. 258.212000 -75.088100
  438. 255.495000 -75.095700
  439. 254.925000 -74.961900
  440. 254.741000 -74.776600
  441. 253.859000 -74.846700
  442. 253.446000 -74.730000
  443. 252.886000 -74.910200
  444. 251.779000 -75.057500
  445. 252.251000 -75.142200
  446. 251.955000 -75.192600
  447. 252.249000 -75.188300
  448. 251.594000 -75.255300
  449. 250.583000 -75.142800
  450. 250.884000 -75.093100
  451. 250.339000 -74.921100
  452. 250.535000 -74.838400
  453. 249.936000 -74.658100
  454. 249.812000 -74.377400
  455. 249.450000 -74.242100
  456. 249.124000 -74.287300
  457. 248.395000 -74.167700
  458. 247.994000 -74.231100
  459. 246.606000 -74.168500
  460. 246.444000 -74.029700
  461. 246.161000 -74.025100
  462. 245.770000 -73.863100
  463. 245.207000 -73.933400
  464. 244.756000 -74.103400
  465. 244.201000 -74.060700
  466. 243.640000 -73.859100
  467. 242.670000 -74.061200
  468. 241.420000 -73.970500
  469. 240.826000 -73.772400
  470. 239.953000 -73.846900
  471. 239.502000 -73.757800
  472. 238.896000 -73.777700
  473. 237.629000 -73.667900
  474. 236.894000 -73.678600
  475. 236.726000 -73.827000
  476. 235.971000 -73.855300
  477. 235.405000 -73.687100
  478. 234.537000 -73.580300
  479. 234.448000 -73.448700
  480. 233.926000 -73.293600
  481. 232.871000 -73.278800
  482. 232.500000 -73.425900
  483. 232.530000 -73.551900
  484. 232.834000 -73.598900
  485. 232.739000 -73.803900
  486. 231.810000 -74.314600
  487. 230.645000 -74.420500
  488. 229.092000 -74.371000
  489. 228.877000 -74.439200
  490. 228.334000 -74.314700
  491. 227.883000 -74.416500
  492. 227.440000 -74.379600
  493. 226.672000 -74.501400
  494. 225.498000 -74.535300
  495. 225.344000 -74.612400
  496. 224.580000 -74.564200
  497. 224.024000 -74.717600
  498. 223.155000 -74.749600
  499. 222.986000 -75.023400
  500. 220.345000 -75.155500
  501. 219.866000 -75.404600
  502. 219.149000 -75.528000
  503. 218.676000 -75.496900
  504. 218.641000 -75.402500
  505. 218.069000 -75.481700
  506. 216.797000 -75.346100
  507. 215.516000 -75.359800
  508. 214.998000 -75.421800
  509. 214.528000 -75.374400
  510. 214.303000 -75.455800
  511. 214.452000 -75.368400
  512. 214.196000 -75.507000
  513. 213.521000 -75.558700
  514. 212.784000 -75.743100
  515. 211.613000 -75.746600
  516. 211.859000 -76.020200
  517. 211.303000 -76.162200
  518. 211.455000 -76.230400
  519. 210.485000 -76.298500
  520. 210.329000 -76.432300
  521. 209.432000 -76.520600
  522. 209.508000 -76.573500
  523. 210.209000 -76.518700
  524. 209.679000 -76.683200
  525. 209.126000 -76.731800
  526. 209.948000 -76.879700
  527. 209.594000 -76.875400
  528. 209.139000 -77.005500
  529. 208.907000 -76.939600
  530. 208.276000 -76.941100
  531. 208.163000 -77.095900
  532. 208.329000 -77.066300
  533. 208.431000 -77.145600
  534. 208.936000 -77.079500
  535. 208.624000 -77.170900
  536. 208.970000 -77.214000
  537. 208.472000 -77.283000
  538. 207.847000 -77.159300
  539. 207.700000 -77.253900
  540. 208.148000 -77.390600
  541. 207.458000 -77.263800
  542. 207.554000 -77.192100
  543. 206.588000 -77.202900
  544. 206.546000 -77.120700
  545. 205.786000 -77.061000
  546. 204.698000 -77.131700
  547. 204.338000 -76.998600
  548. 204.413000 -77.088200
  549. 203.611000 -77.071100
  550. 203.220000 -77.175700
  551. 202.768000 -76.963200
  552. 202.298000 -77.070900
  553. 202.398000 -77.157600
  554. 201.788000 -77.070500
  555. 201.882000 -77.562000
  556. 201.364000 -77.872200
  557. 196.739000 -78.597600
  558. 195.384000 -78.555100
  559. 194.982000 -78.614500
  560. 190.587000 -78.467800
  561. 186.906000 -78.436000
  562. 183.520000 -78.298000
  563. 183.033000 -78.263700
  564. 183.158000 -78.126700
  565. 182.621000 -78.027400
  566. 180.940000 -77.865200
  567. 180.000000 -77.858696
  568. 177.399000 -77.840700
  569. 175.427000 -77.574900
  570. 171.430000 -77.461600
  571. 169.936000 -77.490300
  572. 168.320000 -77.363600
  573. 167.476000 -77.409000
  574. 166.690000 -77.161700
  575. 166.374000 -77.264100
  576. 166.668000 -77.360300
  577. 166.159000 -77.533300
  578. 166.944000 -77.683600
  579. 166.449000 -77.705700
  580. 166.929000 -77.703000
  581. 166.629000 -77.835900
  582. 166.850000 -77.889600
  583. 165.767000 -77.820000
  584. 164.425000 -78.081100
  585. 164.373000 -77.688100
  586. 163.474000 -77.715800
  587. 163.836000 -77.430400
  588. 163.163000 -77.043800
  589. 162.440000 -77.022100
  590. 162.526000 -76.953100
  591. 162.285000 -76.956000
  592. 162.984000 -76.767700
  593. 162.635000 -76.604900
  594. 162.903000 -76.576600
  595. 162.895000 -76.447800
  596. 162.571000 -76.223300
  597. 162.976000 -76.215100
  598. 163.054000 -76.146100
  599. 162.297000 -76.103700
  600. 162.320000 -76.056600
  601. 162.486000 -76.118100
  602. 162.370000 -76.055800
  603. 162.731000 -76.081900
  604. 162.656000 -75.945500
  605. 163.043000 -75.944900
  606. 162.781000 -75.882600
  607. 163.024000 -75.470700
  608. 162.801000 -75.464100
  609. 162.805000 -75.545100
  610. 162.515000 -75.496300
  611. 162.584000 -75.410400
  612. 165.675000 -75.591700
  613. 165.832000 -75.469500
  614. 165.368000 -75.490000
  615. 165.357000 -75.388500
  616. 164.848000 -75.408300
  617. 164.859000 -75.359700
  618. 163.201000 -75.257000
  619. 162.789000 -75.290100
  620. 162.580000 -75.228500
  621. 162.667000 -75.153500
  622. 162.913000 -75.183700
  623. 162.754000 -75.108300
  624. 163.088000 -75.005700
  625. 163.111000 -75.200400
  626. 163.337000 -75.093800
  627. 163.613000 -75.113600
  628. 164.059000 -74.626800
  629. 164.567000 -74.704400
  630. 164.493000 -74.567500
  631. 165.235000 -74.555400
  632. 165.432000 -74.641600
  633. 165.487000 -74.494800
  634. 164.849000 -74.217700
  635. 164.822000 -74.084700
  636. 165.055000 -74.169700
  637. 165.088000 -74.057500
  638. 165.349000 -74.019300
  639. 166.273000 -74.083500
  640. 166.283000 -73.995900
  641. 165.646000 -73.922700
  642. 166.150000 -73.913600
  643. 165.842000 -73.837500
  644. 166.286000 -73.726500
  645. 166.419000 -73.798100
  646. 166.801000 -73.743600
  647. 166.494000 -73.661800
  648. 166.599000 -73.591100
  649. 167.035000 -73.665100
  650. 166.878000 -73.562200
  651. 167.104000 -73.505100
  652. 167.317000 -73.590600
  653. 167.106000 -73.476400
  654. 168.466000 -73.593300
  655. 168.535000 -73.354600
  656. 168.956000 -73.508400
  657. 169.180000 -73.451800
  658. 169.014000 -73.275000
  659. 169.225000 -73.276300
  660. 169.229000 -73.143500
  661. 169.590000 -73.085200
  662. 169.856000 -72.697600
  663. 170.147000 -72.705000
  664. 170.370000 -72.435600
  665. 170.283000 -72.315900
  666. 169.760000 -72.222800
  667. 170.027000 -72.181300
  668. 170.054000 -72.049400
  669. 170.726000 -71.966100
  670. 170.973000 -71.836300
  671. 170.275000 -71.293600
  672. 170.365000 -71.538600
  673. 170.186000 -71.675800
  674. 168.766000 -71.279300
  675. 168.687000 -71.183900
  676. 168.179000 -71.168600
  677. 167.785000 -71.005100
  678. 167.900000 -70.921500
  679. 167.717000 -70.796300
  680. 166.456000 -70.768900
  681. 166.424000 -70.707600
  682. 166.849000 -70.682200
  683. 166.719000 -70.612300
  684. 166.283000 -70.592500
  685. 165.915000 -70.684500
  686. 165.425000 -70.597900
  687. 165.478000 -70.543500
  688. 165.140000 -70.597300
  689. 164.164000 -70.489500
  690. 164.036000 -70.573800
  691. 163.702000 -70.475300
  692. 163.636000 -70.563200
  693. 163.836000 -70.618800
  694. 163.640000 -70.669700
  695. 162.952000 -70.517000
  696. 162.678000 -70.276700
  697. 162.083000 -70.313800
  698. 162.003000 -70.422600
  699. 161.576000 -70.142200
  700. 161.152000 -70.173800
  701. 161.078000 -70.305800
  702. 160.789000 -70.109900
  703. 160.578000 -70.112000
  704. 160.672000 -70.061600
  705. 160.405000 -69.974800
  706. 160.590000 -69.902600
  707. 159.779000 -69.504600
  708. 159.471000 -69.503700
  709. 159.151000 -69.334900
  710. 158.552000 -69.349900
  711. 158.000000 -69.172300
  712. 157.490000 -69.227000
  713. 157.277000 -69.059000
  714. 156.964000 -69.165500
  715. 156.940000 -69.103600
  716. 156.643000 -69.127300
  717. 156.583000 -68.994200
  718. 156.332000 -68.947700
  719. 155.960000 -69.028800
  720. 155.723000 -68.935600
  721. 155.423000 -68.950100
  722. 155.150000 -68.875600
  723. 155.157000 -68.770000
  724. 154.628000 -68.476700
  725. 153.876000 -68.276500
  726. 153.475000 -68.405300
  727. 153.128000 -68.291100
  728. 151.956000 -68.377900
  729. 151.887000 -68.597500
  730. 151.444000 -68.639400
  731. 151.049000 -68.560200
  732. 151.137000 -68.469800
  733. 150.926000 -68.341700
  734. 150.099000 -68.440100
  735. 149.453000 -68.319300
  736. 149.233000 -68.458500
  737. 149.147000 -68.398300
  738. 148.838000 -68.462400
  739. 148.704000 -68.346500
  740. 147.724000 -68.338000
  741. 148.030000 -68.241200
  742. 147.597000 -68.106900
  743. 147.304000 -68.144000
  744. 146.836000 -67.916600
  745. 146.688000 -67.961000
  746. 146.189000 -67.615000
  747. 145.640000 -67.495800
  748. 145.266000 -67.514300
  749. 146.151000 -67.191400
  750. 146.637000 -66.827500
  751. 146.401000 -66.747500
  752. 146.191000 -66.811900
  753. 146.218000 -66.672700
  754. 145.986000 -66.698800
