1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
#
# Perceptually uniform colormap without black or white, by Fabio Crameri [C=RGB]
#
# www.fabiocrameri.ch/visualisation
#
# License: MIT License
# Copyright (c) 2021, Fabio Crameri.
# Crameri, F., (2021). Scientific colour maps. Zenodo. https://zenodo.org/record/5501399
# This is Scientific Colour Maps version 7.0.1
# Note: Original file converted to GMT version >= 5 CPT format.
#
#----------------------------------------------------------
# COLOR_MODEL = RGB
#----------------------------------------------------------
0.000000 26/14/52 0.003922 28/15/52
0.003922 28/15/52 0.007843 29/16/53
0.007843 29/16/53 0.011765 31/16/54
0.011765 31/16/54 0.015686 33/17/55
0.015686 33/17/55 0.019608 34/17/56
0.019608 34/17/56 0.023529 36/18/57
0.023529 36/18/57 0.027451 37/18/57
0.027451 37/18/57 0.031373 39/19/58
0.031373 39/19/58 0.035294 40/19/59
0.035294 40/19/59 0.039216 42/20/60
0.039216 42/20/60 0.043137 43/20/61
0.043137 43/20/61 0.047059 45/21/62
0.047059 45/21/62 0.050980 46/21/63
0.050980 46/21/63 0.054902 48/22/63
0.054902 48/22/63 0.058824 49/22/64
0.058824 49/22/64 0.062745 51/23/65
0.062745 51/23/65 0.066667 52/24/66
0.066667 52/24/66 0.070588 54/24/67
0.070588 54/24/67 0.074510 55/25/68
0.074510 55/25/68 0.078431 57/26/69
0.078431 57/26/69 0.082353 58/26/70
0.082353 58/26/70 0.086275 60/27/71
0.086275 60/27/71 0.090196 61/28/71
0.090196 61/28/71 0.094118 63/28/72
0.094118 63/28/72 0.098039 64/29/73
0.098039 64/29/73 0.101961 66/30/74
0.101961 66/30/74 0.105882 67/31/75
0.105882 67/31/75 0.109804 69/32/76
0.109804 69/32/76 0.113725 70/32/77
0.113725 70/32/77 0.117647 72/33/78
0.117647 72/33/78 0.121569 74/34/79
0.121569 74/34/79 0.125490 75/35/80
0.125490 75/35/80 0.129412 77/36/81
0.129412 77/36/81 0.133333 78/37/82
0.133333 78/37/82 0.137255 80/38/83
0.137255 80/38/83 0.141176 81/39/84
0.141176 81/39/84 0.145098 83/40/85
0.145098 83/40/85 0.149020 84/41/86
0.149020 84/41/86 0.152941 86/42/87
0.152941 86/42/87 0.156863 87/43/88
0.156863 87/43/88 0.160784 89/44/89
0.160784 89/44/89 0.164706 90/45/89
0.164706 90/45/89 0.168627 92/46/90
0.168627 92/46/90 0.172549 93/47/91
0.172549 93/47/91 0.176471 95/48/92
0.176471 95/48/92 0.180392 96/49/93
0.180392 96/49/93 0.184314 97/50/94
0.184314 97/50/94 0.188235 99/51/95
0.188235 99/51/95 0.192157 100/53/96
0.192157 100/53/96 0.196078 102/54/97
0.196078 102/54/97 0.200000 103/55/98
0.200000 103/55/98 0.203922 104/56/99
0.203922 104/56/99 0.207843 105/57/100
0.207843 105/57/100 0.211765 107/58/100
0.211765 107/58/100 0.215686 108/60/101
0.215686 108/60/101 0.219608 109/61/102
0.219608 109/61/102 0.223529 110/62/103
0.223529 110/62/103 0.227451 112/63/104
0.227451 112/63/104 0.231373 113/64/104
0.231373 113/64/104 0.235294 114/66/105
0.235294 114/66/105 0.239216 115/67/106
0.239216 115/67/106 0.243137 116/68/107
0.243137 116/68/107 0.247059 117/69/108
0.247059 117/69/108 0.250980 118/70/108
0.250980 118/70/108 0.254902 119/72/109
0.254902 119/72/109 0.258824 120/73/110
0.258824 120/73/110 0.262745 121/74/110
0.262745 121/74/110 0.266667 122/75/111
0.266667 122/75/111 0.270588 122/76/112
0.270588 122/76/112 0.274510 123/78/112
0.274510 123/78/112 0.278431 124/79/113
0.278431 124/79/113 0.282353 125/80/114
0.282353 125/80/114 0.286275 126/81/114
0.286275 126/81/114 0.290196 126/82/115
0.290196 126/82/115 0.294118 127/83/115
0.294118 127/83/115 0.298039 128/84/116
0.298039 128/84/116 0.301961 128/85/116
0.301961 128/85/116 0.305882 129/87/117
0.305882 129/87/117 0.309804 129/88/117
0.309804 129/88/117 0.313725 130/89/118
0.313725 130/89/118 0.317647 131/90/118
0.317647 131/90/118 0.321569 131/91/119
0.321569 131/91/119 0.325490 132/92/119
0.325490 132/92/119 0.329412 132/93/120
0.329412 132/93/120 0.333333 133/94/120
0.333333 133/94/120 0.337255 133/95/121
0.337255 133/95/121 0.341176 134/96/121
0.341176 134/96/121 0.345098 134/97/122
0.345098 134/97/122 0.349020 134/98/122
0.349020 134/98/122 0.352941 135/99/122
0.352941 135/99/122 0.356863 135/100/123
0.356863 135/100/123 0.360784 135/101/123
0.360784 135/101/123 0.364706 136/102/123
0.364706 136/102/123 0.368627 136/103/124
0.368627 136/103/124 0.372549 137/104/124
0.372549 137/104/124 0.376471 137/105/125
0.376471 137/105/125 0.380392 137/106/125
0.380392 137/106/125 0.384314 137/107/125
0.384314 137/107/125 0.388235 138/108/126
0.388235 138/108/126 0.392157 138/109/126
0.392157 138/109/126 0.396078 138/110/126
0.396078 138/110/126 0.400000 139/111/127
0.400000 139/111/127 0.403922 139/112/127
0.403922 139/112/127 0.407843 139/113/127
0.407843 139/113/127 0.411765 139/114/128
0.411765 139/114/128 0.415686 140/115/128
0.415686 140/115/128 0.419608 140/116/128
0.419608 140/116/128 0.423529 140/117/128
0.423529 140/117/128 0.427451 140/118/129
0.427451 140/118/129 0.431373 140/119/129
0.431373 140/119/129 0.435294 141/119/129
0.435294 141/119/129 0.439216 141/120/130
0.439216 141/120/130 0.443137 141/121/130
0.443137 141/121/130 0.447059 141/122/130
0.447059 141/122/130 0.450980 141/123/130
0.450980 141/123/130 0.454902 142/124/131
0.454902 142/124/131 0.458824 142/125/131
0.458824 142/125/131 0.462745 142/126/131
0.462745 142/126/131 0.466667 142/127/132
0.466667 142/127/132 0.470588 142/128/132
0.470588 142/128/132 0.474510 142/129/132
0.474510 142/129/132 0.478431 143/130/132
0.478431 143/130/132 0.482353 143/131/133
0.482353 143/131/133 0.486275 143/131/133
0.486275 143/131/133 0.490196 143/132/133
0.490196 143/132/133 0.494118 143/133/133
0.494118 143/133/133 0.498039 143/134/134
0.498039 143/134/134 0.501961 144/135/134
0.501961 144/135/134 0.505882 144/136/134
0.505882 144/136/134 0.509804 144/137/134
0.509804 144/137/134 0.513725 144/138/135
0.513725 144/138/135 0.517647 144/139/135
0.517647 144/139/135 0.521569 144/140/135
0.521569 144/140/135 0.525490 145/141/135
0.525490 145/141/135 0.529412 145/141/136
0.529412 145/141/136 0.533333 145/142/136
0.533333 145/142/136 0.537255 145/143/136
0.537255 145/143/136 0.541176 145/144/136
0.541176 145/144/136 0.545098 145/145/137
0.545098 145/145/137 0.549020 145/146/137
0.549020 145/146/137 0.552941 146/147/137
0.552941 146/147/137 0.556863 146/148/137
0.556863 146/148/137 0.560784 146/149/138
0.560784 146/149/138 0.564706 146/150/138
0.564706 146/150/138 0.568627 146/151/138
0.568627 146/151/138 0.572549 146/152/138
0.572549 146/152/138 0.576471 147/152/139
0.576471 147/152/139 0.580392 147/153/139
0.580392 147/153/139 0.584314 147/154/139
0.584314 147/154/139 0.588235 147/155/139
0.588235 147/155/139 0.592157 147/156/140
0.592157 147/156/140 0.596078 147/157/140
0.596078 147/157/140 0.600000 148/158/140
0.600000 148/158/140 0.603922 148/159/140
0.603922 148/159/140 0.607843 148/160/141
0.607843 148/160/141 0.611765 148/161/141
0.611765 148/161/141 0.615686 148/162/141
0.615686 148/162/141 0.619608 148/163/141
0.619608 148/163/141 0.623529 149/164/142
0.623529 149/164/142 0.627451 149/165/142
0.627451 149/165/142 0.631373 149/165/142
0.631373 149/165/142 0.635294 149/166/143
0.635294 149/166/143 0.639216 149/167/143
0.639216 149/167/143 0.643137 150/168/143
0.643137 150/168/143 0.647059 150/169/143
0.647059 150/169/143 0.650980 150/170/144
0.650980 150/170/144 0.654902 150/171/144
0.654902 150/171/144 0.658824 151/172/144
0.658824 151/172/144 0.662745 151/173/144
0.662745 151/173/144 0.666667 151/174/145
0.666667 151/174/145 0.670588 151/175/145
0.670588 151/175/145 0.674510 152/176/145
0.674510 152/176/145 0.678431 152/177/146
0.678431 152/177/146 0.682353 152/178/146
0.682353 152/178/146 0.686275 153/179/146
0.686275 153/179/146 0.690196 153/180/147
0.690196 153/180/147 0.694118 153/181/147
0.694118 153/181/147 0.698039 154/182/147
0.698039 154/182/147 0.701961 154/183/148
0.701961 154/183/148 0.705882 154/184/148
0.705882 154/184/148 0.709804 155/185/148
0.709804 155/185/148 0.713725 155/187/149
0.713725 155/187/149 0.717647 156/188/149
0.717647 156/188/149 0.721569 156/189/149
0.721569 156/189/149 0.725490 157/190/150
0.725490 157/190/150 0.729412 157/191/150
0.729412 157/191/150 0.733333 158/192/151
0.733333 158/192/151 0.737255 159/193/151
0.737255 159/193/151 0.741176 159/194/152
0.741176 159/194/152 0.745098 160/196/152
0.745098 160/196/152 0.749020 161/197/153
0.749020 161/197/153 0.752941 161/198/153
0.752941 161/198/153 0.756863 162/199/154
0.756863 162/199/154 0.760784 163/201/155
0.760784 163/201/155 0.764706 164/202/155
0.764706 164/202/155 0.768627 165/203/156
0.768627 165/203/156 0.772549 166/204/157
0.772549 166/204/157 0.776471 167/206/157
0.776471 167/206/157 0.780392 168/207/158
0.780392 168/207/158 0.784314 169/208/159
0.784314 169/208/159 0.788235 170/210/160
0.788235 170/210/160 0.792157 172/211/160
0.792157 172/211/160 0.796078 173/212/161
0.796078 173/212/161 0.800000 174/214/162
0.800000 174/214/162 0.803922 176/215/163
0.803922 176/215/163 0.807843 177/216/164
0.807843 177/216/164 0.811765 178/218/165
0.811765 178/218/165 0.815686 180/219/166
0.815686 180/219/166 0.819608 182/221/167
0.819608 182/221/167 0.823529 183/222/168
0.823529 183/222/168 0.827451 185/223/169
0.827451 185/223/169 0.831373 186/225/170
0.831373 186/225/170 0.835294 188/226/171
0.835294 188/226/171 0.839216 190/227/172
0.839216 190/227/172 0.843137 192/229/174
0.843137 192/229/174 0.847059 193/230/175
0.847059 193/230/175 0.850980 195/231/176
0.850980 195/231/176 0.854902 197/232/177
0.854902 197/232/177 0.858824 199/234/178
0.858824 199/234/178 0.862745 201/235/180
0.862745 201/235/180 0.866667 202/236/181
0.866667 202/236/181 0.870588 204/237/182
0.870588 204/237/182 0.874510 206/238/183
0.874510 206/238/183 0.878431 208/239/184
0.878431 208/239/184 0.882353 210/240/186
0.882353 210/240/186 0.886275 212/241/187
0.886275 212/241/187 0.890196 213/242/188
0.890196 213/242/188 0.894118 215/243/189
0.894118 215/243/189 0.898039 217/243/190
0.898039 217/243/190 0.901961 218/244/191
0.901961 218/244/191 0.905882 220/245/193
0.905882 220/245/193 0.909804 222/246/194
0.909804 222/246/194 0.913725 224/246/195
0.913725 224/246/195 0.917647 225/247/196
0.917647 225/247/196 0.921569 227/248/197
0.921569 227/248/197 0.925490 228/248/198
0.925490 228/248/198 0.929412 230/249/199
0.929412 230/249/199 0.933333 231/249/200
0.933333 231/249/200 0.937255 233/250/201
0.937255 233/250/201 0.941176 234/250/202
0.941176 234/250/202 0.945098 236/250/203
0.945098 236/250/203 0.949020 237/251/204
0.949020 237/251/204 0.952941 239/251/205
0.952941 239/251/205 0.956863 240/252/206
0.956863 240/252/206 0.960784 241/252/207
0.960784 241/252/207 0.964706 243/252/208
0.964706 243/252/208 0.968627 244/253/209
0.968627 244/253/209 0.972549 245/253/210
0.972549 245/253/210 0.976471 247/253/211
0.976471 247/253/211 0.980392 248/253/212
0.980392 248/253/212 0.984314 249/254/213
0.984314 249/254/213 0.988235 251/254/214
0.988235 251/254/214 0.992157 252/254/215
0.992157 252/254/215 0.996078 253/254/216
0.996078 253/254/216 1.000000 254/254/216
N 255/255/255
B 26/14/52
F 254/254/216
Tip!
Press p or to see the previous file or,
n or to see the next file