1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
#
# Perceptually uniform cyclic colormap by Fabio Crameri [C=RGB]
#
# www.fabiocrameri.ch/visualisation
#
# License: MIT License
# Copyright (c) 2021, Fabio Crameri.
# Crameri, F., (2021). Scientific colour maps. Zenodo. https://zenodo.org/record/5501399
# This is Scientific Colour Maps version 7.0.1
# Note: Original file converted to GMT version >= 5 CPT format.
#
#----------------------------------------------------------
# COLOR_MODEL = RGB
# CYCLIC
#----------------------------------------------------------
0.000000 115/57/87 0.003922 116/57/86
0.003922 116/57/86 0.007843 117/57/84
0.007843 117/57/84 0.011765 117/56/83
0.011765 117/56/83 0.015686 118/56/81
0.015686 118/56/81 0.019608 119/56/80
0.019608 119/56/80 0.023529 119/56/79
0.023529 119/56/79 0.027451 120/56/77
0.027451 120/56/77 0.031373 121/56/76
0.031373 121/56/76 0.035294 121/56/75
0.035294 121/56/75 0.039216 122/56/73
0.039216 122/56/73 0.043137 123/56/72
0.043137 123/56/72 0.047059 124/56/71
0.047059 124/56/71 0.050980 124/57/70
0.050980 124/57/70 0.054902 125/57/69
0.054902 125/57/69 0.058824 126/57/67
0.058824 126/57/67 0.062745 126/57/66
0.062745 126/57/66 0.066667 127/58/65
0.066667 127/58/65 0.070588 128/58/64
0.070588 128/58/64 0.074510 129/59/63
0.074510 129/59/63 0.078431 129/59/62
0.078431 129/59/62 0.082353 130/60/61
0.082353 130/60/61 0.086275 131/60/60
0.086275 131/60/60 0.090196 132/61/59
0.090196 132/61/59 0.094118 132/61/58
0.094118 132/61/58 0.098039 133/62/57
0.098039 133/62/57 0.101961 134/63/56
0.101961 134/63/56 0.105882 135/64/55
0.105882 135/64/55 0.109804 135/64/55
0.109804 135/64/55 0.113725 136/65/54
0.113725 136/65/54 0.117647 137/66/53
0.117647 137/66/53 0.121569 138/67/52
0.121569 138/67/52 0.125490 139/68/51
0.125490 139/68/51 0.129412 140/69/51
0.129412 140/69/51 0.133333 140/70/50
0.133333 140/70/50 0.137255 141/71/49
0.137255 141/71/49 0.141176 142/72/49
0.141176 142/72/49 0.145098 143/73/48
0.145098 143/73/48 0.149020 144/74/48
0.149020 144/74/48 0.152941 145/76/47
0.152941 145/76/47 0.156863 146/77/47
0.156863 146/77/47 0.160784 147/78/46
0.160784 147/78/46 0.164706 148/80/46
0.164706 148/80/46 0.168627 148/81/45
0.168627 148/81/45 0.172549 149/82/45
0.172549 149/82/45 0.176471 150/84/45
0.176471 150/84/45 0.180392 151/85/44
0.180392 151/85/44 0.184314 152/87/44
0.184314 152/87/44 0.188235 153/88/44
0.188235 153/88/44 0.192157 154/90/44
0.192157 154/90/44 0.196078 155/91/44
0.196078 155/91/44 0.200000 156/93/43
0.200000 156/93/43 0.203922 157/95/43
0.203922 157/95/43 0.207843 158/96/43
0.207843 158/96/43 0.211765 159/98/43
0.211765 159/98/43 0.215686 160/100/44
0.215686 160/100/44 0.219608 162/102/44
0.219608 162/102/44 0.223529 163/103/44
0.223529 163/103/44 0.227451 164/105/44
0.227451 164/105/44 0.231373 165/107/45
0.231373 165/107/45 0.235294 166/109/45
0.235294 166/109/45 0.239216 167/111/45
0.239216 167/111/45 0.243137 168/113/46
0.243137 168/113/46 0.247059 169/115/46
0.247059 169/115/46 0.250980 170/117/47
0.250980 170/117/47 0.254902 171/119/48
0.254902 171/119/48 0.258824 173/121/48
0.258824 173/121/48 0.262745 174/123/49
0.262745 174/123/49 0.266667 175/125/50
0.266667 175/125/50 0.270588 176/127/51
0.270588 176/127/51 0.274510 177/129/52
0.274510 177/129/52 0.278431 178/131/53
0.278431 178/131/53 0.282353 180/134/54
0.282353 180/134/54 0.286275 181/136/55
0.286275 181/136/55 0.290196 182/138/57
0.290196 182/138/57 0.294118 183/140/58
0.294118 183/140/58 0.298039 184/142/59
0.298039 184/142/59 0.301961 185/145/61
0.301961 185/145/61 0.305882 187/147/63
0.305882 187/147/63 0.309804 188/149/64
0.309804 188/149/64 0.313725 189/152/66
0.313725 189/152/66 0.317647 190/154/68
0.317647 190/154/68 0.321569 191/156/70
0.321569 191/156/70 0.325490 193/159/71
0.325490 193/159/71 0.329412 194/161/73
0.329412 194/161/73 0.333333 195/163/75
0.333333 195/163/75 0.337255 196/165/78
0.337255 196/165/78 0.341176 197/168/80
0.341176 197/168/80 0.345098 198/170/82
0.345098 198/170/82 0.349020 200/172/84
0.349020 200/172/84 0.352941 201/175/87
0.352941 201/175/87 0.356863 202/177/89
0.356863 202/177/89 0.360784 203/179/92
0.360784 203/179/92 0.364706 204/181/94
0.364706 204/181/94 0.368627 205/183/97
0.368627 205/183/97 0.372549 206/186/99
0.372549 206/186/99 0.376471 207/188/102
0.376471 207/188/102 0.380392 207/190/104
0.380392 207/190/104 0.384314 208/192/107
0.384314 208/192/107 0.388235 209/194/110
0.388235 209/194/110 0.392157 210/196/112
0.392157 210/196/112 0.396078 210/198/115
0.396078 210/198/115 0.400000 211/200/118
0.400000 211/200/118 0.403922 212/201/120
0.403922 212/201/120 0.407843 212/203/123
0.407843 212/203/123 0.411765 212/205/126
0.411765 212/205/126 0.415686 213/206/129
0.415686 213/206/129 0.419608 213/208/131
0.419608 213/208/131 0.423529 213/209/134
0.423529 213/209/134 0.427451 214/211/136
0.427451 214/211/136 0.431373 214/212/139
0.431373 214/212/139 0.435294 214/213/142
0.435294 214/213/142 0.439216 214/215/144
0.439216 214/215/144 0.443137 214/216/147
0.443137 214/216/147 0.447059 213/217/149
0.447059 213/217/149 0.450980 213/218/152
0.450980 213/218/152 0.454902 213/219/154
0.454902 213/219/154 0.458824 212/220/156
0.458824 212/220/156 0.462745 212/221/159
0.462745 212/221/159 0.466667 211/221/161
0.466667 211/221/161 0.470588 211/222/163
0.470588 211/222/163 0.474510 210/223/165
0.474510 210/223/165 0.478431 209/223/167
0.478431 209/223/167 0.482353 208/224/169
0.482353 208/224/169 0.486275 207/224/171
0.486275 207/224/171 0.490196 206/224/173
0.490196 206/224/173 0.494118 205/225/175
0.494118 205/225/175 0.498039 204/225/177
0.498039 204/225/177 0.501961 203/225/179
0.501961 203/225/179 0.505882 202/225/181
0.505882 202/225/181 0.509804 200/225/182
0.509804 200/225/182 0.513725 199/225/184
0.513725 199/225/184 0.517647 197/225/185
0.517647 197/225/185 0.521569 196/225/187
0.521569 196/225/187 0.525490 194/225/188
0.525490 194/225/188 0.529412 193/225/190
0.529412 193/225/190 0.533333 191/225/191
0.533333 191/225/191 0.537255 189/224/192
0.537255 189/224/192 0.541176 187/224/194
0.541176 187/224/194 0.545098 185/223/195
0.545098 185/223/195 0.549020 184/223/196
0.549020 184/223/196 0.552941 182/222/197
0.552941 182/222/197 0.556863 180/222/198
0.556863 180/222/198 0.560784 177/221/199
0.560784 177/221/199 0.564706 175/220/200
0.564706 175/220/200 0.568627 173/220/200
0.568627 173/220/200 0.572549 171/219/201
0.572549 171/219/201 0.576471 169/218/202
0.576471 169/218/202 0.580392 167/217/203
0.580392 167/217/203 0.584314 164/216/203
0.584314 164/216/203 0.588235 162/215/204
0.588235 162/215/204 0.592157 160/214/204
0.592157 160/214/204 0.596078 157/213/205
0.596078 157/213/205 0.600000 155/212/205
0.600000 155/212/205 0.603922 153/211/206
0.603922 153/211/206 0.607843 150/209/206
0.607843 150/209/206 0.611765 148/208/206
0.611765 148/208/206 0.615686 146/207/206
0.615686 146/207/206 0.619608 143/206/207
0.619608 143/206/207 0.623529 141/204/207
0.623529 141/204/207 0.627451 139/203/207
0.627451 139/203/207 0.631373 136/201/207
0.631373 136/201/207 0.635294 134/200/207
0.635294 134/200/207 0.639216 132/198/207
0.639216 132/198/207 0.643137 129/197/207
0.643137 129/197/207 0.647059 127/195/207
0.647059 127/195/207 0.650980 125/194/206
0.650980 125/194/206 0.654902 123/192/206
0.654902 123/192/206 0.658824 120/190/206
0.658824 120/190/206 0.662745 118/189/206
0.662745 118/189/206 0.666667 116/187/205
0.666667 116/187/205 0.670588 114/185/205
0.670588 114/185/205 0.674510 112/184/205
0.674510 112/184/205 0.678431 110/182/204
0.678431 110/182/204 0.682353 108/180/204
0.682353 108/180/204 0.686275 106/178/203
0.686275 106/178/203 0.690196 104/177/203
0.690196 104/177/203 0.694118 103/175/202
0.694118 103/175/202 0.698039 101/173/202
0.698039 101/173/202 0.701961 99/171/201
0.701961 99/171/201 0.705882 98/169/201
0.705882 98/169/201 0.709804 96/168/200
0.709804 96/168/200 0.713725 95/166/199
0.713725 95/166/199 0.717647 93/164/199
0.717647 93/164/199 0.721569 92/162/198
0.721569 92/162/198 0.725490 90/160/197
0.725490 90/160/197 0.729412 89/158/196
0.729412 89/158/196 0.733333 88/156/196
0.733333 88/156/196 0.737255 87/155/195
0.737255 87/155/195 0.741176 86/153/194
0.741176 86/153/194 0.745098 85/151/193
0.745098 85/151/193 0.749020 84/149/192
0.749020 84/149/192 0.752941 83/147/191
0.752941 83/147/191 0.756863 82/145/190
0.756863 82/145/190 0.760784 82/143/189
0.760784 82/143/189 0.764706 81/141/188
0.764706 81/141/188 0.768627 80/139/187
0.768627 80/139/187 0.772549 80/138/186
0.772549 80/138/186 0.776471 79/136/185
0.776471 79/136/185 0.780392 79/134/184
0.780392 79/134/184 0.784314 79/132/183
0.784314 79/132/183 0.788235 79/130/182
0.788235 79/130/182 0.792157 78/128/180
0.792157 78/128/180 0.796078 78/126/179
0.796078 78/126/179 0.800000 78/124/178
0.800000 78/124/178 0.803922 78/122/176
0.803922 78/122/176 0.807843 79/120/175
0.807843 79/120/175 0.811765 79/118/174
0.811765 79/118/174 0.815686 79/117/172
0.815686 79/117/172 0.819608 79/115/171
0.819608 79/115/171 0.823529 80/113/169
0.823529 80/113/169 0.827451 80/111/168
0.827451 80/111/168 0.831373 81/109/166
0.831373 81/109/166 0.835294 81/107/164
0.835294 81/107/164 0.839216 82/105/163
0.839216 82/105/163 0.843137 82/103/161
0.843137 82/103/161 0.847059 83/102/159
0.847059 83/102/159 0.850980 84/100/158
0.850980 84/100/158 0.854902 84/98/156
0.854902 84/98/156 0.858824 85/96/154
0.858824 85/96/154 0.862745 86/95/152
0.862745 86/95/152 0.866667 87/93/150
0.866667 87/93/150 0.870588 87/91/148
0.870588 87/91/148 0.874510 88/89/147
0.874510 88/89/147 0.878431 89/88/145
0.878431 89/88/145 0.882353 90/86/143
0.882353 90/86/143 0.886275 91/85/141
0.886275 91/85/141 0.890196 92/83/139
0.890196 92/83/139 0.894118 92/82/137
0.894118 92/82/137 0.898039 93/80/135
0.898039 93/80/135 0.901961 94/79/133
0.901961 94/79/133 0.905882 95/77/131
0.905882 95/77/131 0.909804 96/76/129
0.909804 96/76/129 0.913725 97/75/127
0.913725 97/75/127 0.917647 98/73/125
0.917647 98/73/125 0.921569 99/72/123
0.921569 99/72/123 0.925490 99/71/121
0.925490 99/71/121 0.929412 100/70/119
0.929412 100/70/119 0.933333 101/69/118
0.933333 101/69/118 0.937255 102/68/116
0.937255 102/68/116 0.941176 103/67/114
0.941176 103/67/114 0.945098 104/66/112
0.945098 104/66/112 0.949020 104/65/110
0.949020 104/65/110 0.952941 105/64/108
0.952941 105/64/108 0.956863 106/63/107
0.956863 106/63/107 0.960784 107/63/105
0.960784 107/63/105 0.964706 108/62/103
0.964706 108/62/103 0.968627 108/61/101
0.968627 108/61/101 0.972549 109/61/100
0.972549 109/61/100 0.976471 110/60/98
0.976471 110/60/98 0.980392 111/59/96
0.980392 111/59/96 0.984314 111/59/95
0.984314 111/59/95 0.988235 112/58/93
0.988235 112/58/93 0.992157 113/58/92
0.992157 113/58/92 0.996078 114/58/90
0.996078 114/58/90 1.000000 114/57/89
N 255/255/255
Tip!
Press p or to see the previous file or,
n or to see the next file