1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
#
# Perceptually uniform 'rainbow' colormap by Fabio Crameri [C=RGB]
#
# www.fabiocrameri.ch/visualisation
#
# License: MIT License
# Copyright (c) 2021, Fabio Crameri.
# Crameri, F., (2021). Scientific colour maps. Zenodo. https://zenodo.org/record/5501399
# This is Scientific Colour Maps version 7.0.1
# Note: Original file converted to GMT version >= 5 CPT format.
#
#----------------------------------------------------------
# COLOR_MODEL = RGB
#----------------------------------------------------------
0.000000 1/25/89 0.003922 2/27/89
0.003922 2/27/89 0.007843 3/28/90
0.007843 3/28/90 0.011765 4/30/90
0.011765 4/30/90 0.015686 5/31/90
0.015686 5/31/90 0.019608 6/33/91
0.019608 6/33/91 0.023529 7/34/91
0.023529 7/34/91 0.027451 7/36/91
0.027451 7/36/91 0.031373 8/37/91
0.031373 8/37/91 0.035294 9/39/92
0.035294 9/39/92 0.039216 10/40/92
0.039216 10/40/92 0.043137 10/42/92
0.043137 10/42/92 0.047059 11/43/92
0.047059 11/43/92 0.050980 11/45/93
0.050980 11/45/93 0.054902 12/46/93
0.054902 12/46/93 0.058824 12/47/93
0.058824 12/47/93 0.062745 13/49/93
0.062745 13/49/93 0.066667 13/50/94
0.066667 13/50/94 0.070588 13/51/94
0.070588 13/51/94 0.074510 14/53/94
0.074510 14/53/94 0.078431 14/54/94
0.078431 14/54/94 0.082353 14/55/94
0.082353 14/55/94 0.086275 15/56/95
0.086275 15/56/95 0.090196 15/57/95
0.090196 15/57/95 0.094118 15/59/95
0.094118 15/59/95 0.098039 15/60/95
0.098039 15/60/95 0.101961 16/61/95
0.101961 16/61/95 0.105882 16/62/95
0.105882 16/62/95 0.109804 16/63/96
0.109804 16/63/96 0.113725 16/64/96
0.113725 16/64/96 0.117647 17/65/96
0.117647 17/65/96 0.121569 17/66/96
0.121569 17/66/96 0.125490 17/67/96
0.125490 17/67/96 0.129412 17/68/96
0.129412 17/68/96 0.133333 18/69/97
0.133333 18/69/97 0.137255 18/70/97
0.137255 18/70/97 0.141176 18/71/97
0.141176 18/71/97 0.145098 18/72/97
0.145098 18/72/97 0.149020 19/73/97
0.149020 19/73/97 0.152941 19/74/97
0.152941 19/74/97 0.156863 19/75/97
0.156863 19/75/97 0.160784 20/76/98
0.160784 20/76/98 0.164706 20/77/98
0.164706 20/77/98 0.168627 20/78/98
0.168627 20/78/98 0.172549 21/79/98
0.172549 21/79/98 0.176471 21/79/98
0.176471 21/79/98 0.180392 22/80/98
0.180392 22/80/98 0.184314 22/81/98
0.184314 22/81/98 0.188235 23/82/98
0.188235 23/82/98 0.192157 23/83/98
0.192157 23/83/98 0.196078 24/84/98
0.196078 24/84/98 0.200000 24/85/98
0.200000 24/85/98 0.203922 25/86/98
0.203922 25/86/98 0.207843 25/87/98
0.207843 25/87/98 0.211765 26/87/98
0.211765 26/87/98 0.215686 27/88/98
0.215686 27/88/98 0.219608 27/89/98
0.219608 27/89/98 0.223529 28/90/98
0.223529 28/90/98 0.227451 29/91/98
0.227451 29/91/98 0.231373 30/92/98
0.231373 30/92/98 0.235294 30/93/98
0.235294 30/93/98 0.239216 31/93/97
0.239216 31/93/97 0.243137 32/94/97
0.243137 32/94/97 0.247059 33/95/97
0.247059 33/95/97 0.250980 34/96/97
0.250980 34/96/97 0.254902 35/96/96
0.254902 35/96/96 0.258824 36/97/96
0.258824 36/97/96 0.262745 37/98/96
0.262745 37/98/96 0.266667 38/99/95
0.266667 38/99/95 0.270588 39/99/95
0.270588 39/99/95 0.274510 40/100/95
0.274510 40/100/95 0.278431 42/101/94
0.278431 42/101/94 0.282353 43/101/94
0.282353 43/101/94 0.286275 44/102/93
0.286275 44/102/93 0.290196 45/103/93
0.290196 45/103/93 0.294118 47/103/92
0.294118 47/103/92 0.298039 48/104/92
0.298039 48/104/92 0.301961 49/105/91
0.301961 49/105/91 0.305882 51/105/90
0.305882 51/105/90 0.309804 52/106/90
0.309804 52/106/90 0.313725 53/106/89
0.313725 53/106/89 0.317647 55/107/88
0.317647 55/107/88 0.321569 56/108/88
0.321569 56/108/88 0.325490 58/108/87
0.325490 58/108/87 0.329412 59/109/86
0.329412 59/109/86 0.333333 60/109/86
0.333333 60/109/86 0.337255 62/110/85
0.337255 62/110/85 0.341176 63/110/84
0.341176 63/110/84 0.345098 65/111/83
0.345098 65/111/83 0.349020 66/111/82
0.349020 66/111/82 0.352941 68/112/82
0.352941 68/112/82 0.356863 69/112/81
0.356863 69/112/81 0.360784 71/113/80
0.360784 71/113/80 0.364706 72/113/79
0.364706 72/113/79 0.368627 74/114/78
0.368627 74/114/78 0.372549 76/114/77
0.372549 76/114/77 0.376471 77/115/77
0.376471 77/115/77 0.380392 79/115/76
0.380392 79/115/76 0.384314 80/116/75
0.384314 80/116/75 0.388235 82/116/74
0.388235 82/116/74 0.392157 83/117/73
0.392157 83/117/73 0.396078 85/117/72
0.396078 85/117/72 0.400000 87/118/71
0.400000 87/118/71 0.403922 88/118/70
0.403922 88/118/70 0.407843 90/119/69
0.407843 90/119/69 0.411765 91/119/69
0.411765 91/119/69 0.415686 93/120/68
0.415686 93/120/68 0.419608 95/120/67
0.419608 95/120/67 0.423529 96/121/66
0.423529 96/121/66 0.427451 98/121/65
0.427451 98/121/65 0.431373 99/122/64
0.431373 99/122/64 0.435294 101/122/63
0.435294 101/122/63 0.439216 103/123/62
0.439216 103/123/62 0.443137 104/123/62
0.443137 104/123/62 0.447059 106/123/61
0.447059 106/123/61 0.450980 108/124/60
0.450980 108/124/60 0.454902 109/124/59
0.454902 109/124/59 0.458824 111/125/58
0.458824 111/125/58 0.462745 113/125/57
0.462745 113/125/57 0.466667 115/126/56
0.466667 115/126/56 0.470588 116/126/56
0.470588 116/126/56 0.474510 118/127/55
0.474510 118/127/55 0.478431 120/127/54
0.478431 120/127/54 0.482353 121/128/53
0.482353 121/128/53 0.486275 123/128/52
0.486275 123/128/52 0.490196 125/129/52
0.490196 125/129/52 0.494118 127/129/51
0.494118 127/129/51 0.498039 129/130/50
0.498039 129/130/50 0.501961 130/130/49
0.501961 130/130/49 0.505882 132/131/49
0.505882 132/131/49 0.509804 134/131/48
0.509804 134/131/48 0.513725 136/132/47
0.513725 136/132/47 0.517647 138/132/47
0.517647 138/132/47 0.521569 140/133/46
0.521569 140/133/46 0.525490 142/133/46
0.525490 142/133/46 0.529412 143/134/45
0.529412 143/134/45 0.533333 145/134/45
0.533333 145/134/45 0.537255 147/135/44
0.537255 147/135/44 0.541176 149/135/44
0.541176 149/135/44 0.545098 151/136/44
0.545098 151/136/44 0.549020 153/136/44
0.549020 153/136/44 0.552941 155/137/43
0.552941 155/137/43 0.556863 157/137/43
0.556863 157/137/43 0.560784 159/137/43
0.560784 159/137/43 0.564706 161/138/43
0.564706 161/138/43 0.568627 163/138/44
0.568627 163/138/44 0.572549 165/139/44
0.572549 165/139/44 0.576471 167/139/44
0.576471 167/139/44 0.580392 169/140/44
0.580392 169/140/44 0.584314 171/140/45
0.584314 171/140/45 0.588235 173/140/45
0.588235 173/140/45 0.592157 175/141/46
0.592157 175/141/46 0.596078 177/141/47
0.596078 177/141/47 0.600000 179/142/47
0.600000 179/142/47 0.603922 181/142/48
0.603922 181/142/48 0.607843 183/142/49
0.607843 183/142/49 0.611765 185/143/50
0.611765 185/143/50 0.615686 187/143/51
0.615686 187/143/51 0.619608 189/143/52
0.619608 189/143/52 0.623529 190/144/53
0.623529 190/144/53 0.627451 192/144/54
0.627451 192/144/54 0.631373 194/144/55
0.631373 194/144/55 0.635294 196/145/56
0.635294 196/145/56 0.639216 198/145/58
0.639216 198/145/58 0.643137 200/145/59
0.643137 200/145/59 0.647059 202/146/60
0.647059 202/146/60 0.650980 203/146/62
0.650980 203/146/62 0.654902 205/146/63
0.654902 205/146/63 0.658824 207/147/64
0.658824 207/147/64 0.662745 209/147/66
0.662745 209/147/66 0.666667 210/147/67
0.666667 210/147/67 0.670588 212/148/69
0.670588 212/148/69 0.674510 214/148/70
0.674510 214/148/70 0.678431 216/148/72
0.678431 216/148/72 0.682353 217/149/74
0.682353 217/149/74 0.686275 219/149/75
0.686275 219/149/75 0.690196 221/149/77
0.690196 221/149/77 0.694118 222/150/79
0.694118 222/150/79 0.698039 224/150/81
0.698039 224/150/81 0.701961 225/151/82
0.701961 225/151/82 0.705882 227/151/84
0.705882 227/151/84 0.709804 228/151/86
0.709804 228/151/86 0.713725 230/152/88
0.713725 230/152/88 0.717647 231/152/90
0.717647 231/152/90 0.721569 233/153/92
0.721569 233/153/92 0.725490 234/153/94
0.725490 234/153/94 0.729412 235/154/96
0.729412 235/154/96 0.733333 237/154/98
0.733333 237/154/98 0.737255 238/155/100
0.737255 238/155/100 0.741176 239/155/103
0.741176 239/155/103 0.745098 240/156/105
0.745098 240/156/105 0.749020 241/157/107
0.749020 241/157/107 0.752941 242/157/109
0.752941 242/157/109 0.756863 243/158/112
0.756863 243/158/112 0.760784 244/159/114
0.760784 244/159/114 0.764706 245/159/116
0.764706 245/159/116 0.768627 246/160/119
0.768627 246/160/119 0.772549 247/161/121
0.772549 247/161/121 0.776471 248/161/123
0.776471 248/161/123 0.780392 248/162/126
0.780392 248/162/126 0.784314 249/163/128
0.784314 249/163/128 0.788235 249/163/130
0.788235 249/163/130 0.792157 250/164/133
0.792157 250/164/133 0.796078 250/165/135
0.796078 250/165/135 0.800000 251/166/137
0.800000 251/166/137 0.803922 251/166/140
0.803922 251/166/140 0.807843 252/167/142
0.807843 252/167/142 0.811765 252/168/144
0.811765 252/168/144 0.815686 252/169/147
0.815686 252/169/147 0.819608 252/169/149
0.819608 252/169/149 0.823529 253/170/151
0.823529 253/170/151 0.827451 253/171/154
0.827451 253/171/154 0.831373 253/172/156
0.831373 253/172/156 0.835294 253/172/158
0.835294 253/172/158 0.839216 253/173/160
0.839216 253/173/160 0.843137 253/174/162
0.843137 253/174/162 0.847059 253/175/165
0.847059 253/175/165 0.850980 253/175/167
0.850980 253/175/167 0.854902 253/176/169
0.854902 253/176/169 0.858824 253/177/171
0.858824 253/177/171 0.862745 253/178/173
0.862745 253/178/173 0.866667 253/178/175
0.866667 253/178/175 0.870588 253/179/177
0.870588 253/179/177 0.874510 253/180/180
0.874510 253/180/180 0.878431 253/180/182
0.878431 253/180/182 0.882353 253/181/184
0.882353 253/181/184 0.886275 253/182/186
0.886275 253/182/186 0.890196 253/183/188
0.890196 253/183/188 0.894118 253/183/190
0.894118 253/183/190 0.898039 253/184/192
0.898039 253/184/192 0.901961 253/185/194
0.901961 253/185/194 0.905882 253/186/196
0.905882 253/186/196 0.909804 253/186/199
0.909804 253/186/199 0.913725 253/187/201
0.913725 253/187/201 0.917647 253/188/203
0.917647 253/188/203 0.921569 253/188/205
0.921569 253/188/205 0.925490 252/189/207
0.925490 252/189/207 0.929412 252/190/209
0.929412 252/190/209 0.933333 252/191/211
0.933333 252/191/211 0.937255 252/191/214
0.937255 252/191/214 0.941176 252/192/216
0.941176 252/192/216 0.945098 252/193/218
0.945098 252/193/218 0.949020 252/194/220
0.949020 252/194/220 0.952941 252/195/223
0.952941 252/195/223 0.956863 252/195/225
0.956863 252/195/225 0.960784 252/196/227
0.960784 252/196/227 0.964706 252/197/229
0.964706 252/197/229 0.968627 251/198/232
0.968627 251/198/232 0.972549 251/198/234
0.972549 251/198/234 0.976471 251/199/236
0.976471 251/199/236 0.980392 251/200/239
0.980392 251/200/239 0.984314 251/201/241
0.984314 251/201/241 0.988235 251/202/243
0.988235 251/202/243 0.992157 251/202/246
0.992157 251/202/246 0.996078 250/203/248
0.996078 250/203/248 1.000000 250/204/250
N 255/255/255
B 1/25/89
F 250/204/250
Tip!
Press p or to see the previous file or,
n or to see the next file