Register
Login
Resources
Docs Blog Datasets Glossary Case Studies Tutorials & Webinars
Product
Data Engine LLMs Platform Enterprise
Pricing Explore
Connect to our Discord channel

bamako.cpt 10 KB

You have to be logged in to leave a comment. Sign In
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
  1. #
  2. # Perceptually uniform, low-lightness gradient colormap by Fabio Crameri [C=RGB]
  3. #
  4. # www.fabiocrameri.ch/visualisation
  5. #
  6. # License: Creative Commons Attribution 4.0 International License
  7. # Copyright (c) 2018, Fabio Crameri All rights reserved.
  8. # Crameri, F., (2018). Scientific colour-maps. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1243862
  9. # This is Scientific Colour Maps version 6.0.4
  10. # Note: Original file converted to GMT version >= 5 CPT format.
  11. #
  12. #----------------------------------------------------------
  13. # COLOR_MODEL = RGB
  14. #----------------------------------------------------------
  15. 0.000000 0/64/77 0.003922 1/64/76
  16. 0.003922 1/64/76 0.007843 2/65/76
  17. 0.007843 2/65/76 0.011765 2/65/75
  18. 0.011765 2/65/75 0.015686 3/65/75
  19. 0.015686 3/65/75 0.019608 4/66/75
  20. 0.019608 4/66/75 0.023529 4/66/74
  21. 0.023529 4/66/74 0.027451 5/66/74
  22. 0.027451 5/66/74 0.031373 6/67/74
  23. 0.031373 6/67/74 0.035294 6/67/73
  24. 0.035294 6/67/73 0.039216 7/68/73
  25. 0.039216 7/68/73 0.043137 8/68/73
  26. 0.043137 8/68/73 0.047059 9/68/72
  27. 0.047059 9/68/72 0.050980 9/69/72
  28. 0.050980 9/69/72 0.054902 10/69/71
  29. 0.054902 10/69/71 0.058824 11/70/71
  30. 0.058824 11/70/71 0.062745 11/70/71
  31. 0.062745 11/70/71 0.066667 12/70/70
  32. 0.066667 12/70/70 0.070588 13/71/70
  33. 0.070588 13/71/70 0.074510 13/71/70
  34. 0.074510 13/71/70 0.078431 14/72/69
  35. 0.078431 14/72/69 0.082353 15/72/69
  36. 0.082353 15/72/69 0.086275 15/72/68
  37. 0.086275 15/72/68 0.090196 16/73/68
  38. 0.090196 16/73/68 0.094118 17/73/68
  39. 0.094118 17/73/68 0.098039 17/74/67
  40. 0.098039 17/74/67 0.101961 18/74/67
  41. 0.101961 18/74/67 0.105882 18/74/67
  42. 0.105882 18/74/67 0.109804 19/75/66
  43. 0.109804 19/75/66 0.113725 20/75/66
  44. 0.113725 20/75/66 0.117647 20/76/65
  45. 0.117647 20/76/65 0.121569 21/76/65
  46. 0.121569 21/76/65 0.125490 21/76/65
  47. 0.125490 21/76/65 0.129412 22/77/64
  48. 0.129412 22/77/64 0.133333 23/77/64
  49. 0.133333 23/77/64 0.137255 23/78/64
  50. 0.137255 23/78/64 0.141176 24/78/63
  51. 0.141176 24/78/63 0.145098 25/79/63
  52. 0.145098 25/79/63 0.149020 25/79/62
  53. 0.149020 25/79/62 0.152941 26/79/62
  54. 0.152941 26/79/62 0.156863 26/80/62
  55. 0.156863 26/80/62 0.160784 27/80/61
  56. 0.160784 27/80/61 0.164706 28/81/61
  57. 0.164706 28/81/61 0.168627 28/81/60
  58. 0.168627 28/81/60 0.172549 29/82/60
  59. 0.172549 29/82/60 0.176471 30/82/60
  60. 0.176471 30/82/60 0.180392 30/82/59
  61. 0.180392 30/82/59 0.184314 31/83/59
  62. 0.184314 31/83/59 0.188235 32/83/58
  63. 0.188235 32/83/58 0.192157 32/84/58
  64. 0.192157 32/84/58 0.196078 33/84/58
  65. 0.196078 33/84/58 0.200000 34/85/57
  66. 0.200000 34/85/57 0.203922 34/85/57
  67. 0.203922 34/85/57 0.207843 35/85/56
  68. 0.207843 35/85/56 0.211765 36/86/56
  69. 0.211765 36/86/56 0.215686 36/86/55
  70. 0.215686 36/86/55 0.219608 37/87/55
  71. 0.219608 37/87/55 0.223529 38/87/55
  72. 0.223529 38/87/55 0.227451 38/88/54
  73. 0.227451 38/88/54 0.231373 39/88/54
  74. 0.231373 39/88/54 0.235294 40/89/53
  75. 0.235294 40/89/53 0.239216 40/89/53
  76. 0.239216 40/89/53 0.243137 41/90/52
  77. 0.243137 41/90/52 0.247059 42/90/52
  78. 0.247059 42/90/52 0.250980 43/90/52
  79. 0.250980 43/90/52 0.254902 43/91/51
  80. 0.254902 43/91/51 0.258824 44/91/51
  81. 0.258824 44/91/51 0.262745 45/92/50
  82. 0.262745 45/92/50 0.266667 45/92/50
  83. 0.266667 45/92/50 0.270588 46/93/49
  84. 0.270588 46/93/49 0.274510 47/93/49
  85. 0.274510 47/93/49 0.278431 48/94/49
  86. 0.278431 48/94/49 0.282353 48/94/48
  87. 0.282353 48/94/48 0.286275 49/95/48
  88. 0.286275 49/95/48 0.290196 50/95/47
  89. 0.290196 50/95/47 0.294118 51/96/47
  90. 0.294118 51/96/47 0.298039 51/96/46
  91. 0.298039 51/96/46 0.301961 52/97/46
  92. 0.301961 52/97/46 0.305882 53/97/45
  93. 0.305882 53/97/45 0.309804 54/98/45
  94. 0.309804 54/98/45 0.313725 54/98/45
  95. 0.313725 54/98/45 0.317647 55/99/44
  96. 0.317647 55/99/44 0.321569 56/99/44
  97. 0.321569 56/99/44 0.325490 57/100/43
  98. 0.325490 57/100/43 0.329412 57/100/43
  99. 0.329412 57/100/43 0.333333 58/101/42
  100. 0.333333 58/101/42 0.337255 59/101/42
  101. 0.337255 59/101/42 0.341176 60/102/41
  102. 0.341176 60/102/41 0.345098 61/102/41
  103. 0.345098 61/102/41 0.349020 61/103/40
  104. 0.349020 61/103/40 0.352941 62/103/40
  105. 0.352941 62/103/40 0.356863 63/104/39
  106. 0.356863 63/104/39 0.360784 64/104/39
  107. 0.360784 64/104/39 0.364706 65/105/39
  108. 0.364706 65/105/39 0.368627 65/105/38
  109. 0.368627 65/105/38 0.372549 66/106/38
  110. 0.372549 66/106/38 0.376471 67/106/37
  111. 0.376471 67/106/37 0.380392 68/107/37
  112. 0.380392 68/107/37 0.384314 69/107/36
  113. 0.384314 69/107/36 0.388235 70/108/36
  114. 0.388235 70/108/36 0.392157 70/109/35
  115. 0.392157 70/109/35 0.396078 71/109/35
  116. 0.396078 71/109/35 0.400000 72/110/34
  117. 0.400000 72/110/34 0.403922 73/110/34
  118. 0.403922 73/110/34 0.407843 74/111/33
  119. 0.407843 74/111/33 0.411765 75/111/33
  120. 0.411765 75/111/33 0.415686 76/112/32
  121. 0.415686 76/112/32 0.419608 76/113/32
  122. 0.419608 76/113/32 0.423529 77/113/31
  123. 0.423529 77/113/31 0.427451 78/114/31
  124. 0.427451 78/114/31 0.431373 79/114/30
  125. 0.431373 79/114/30 0.435294 80/115/29
  126. 0.435294 80/115/29 0.439216 81/115/29
  127. 0.439216 81/115/29 0.443137 82/116/28
  128. 0.443137 82/116/28 0.447059 83/117/28
  129. 0.447059 83/117/28 0.450980 84/117/27
  130. 0.450980 84/117/27 0.454902 85/118/27
  131. 0.454902 85/118/27 0.458824 86/119/26
  132. 0.458824 86/119/26 0.462745 87/119/26
  133. 0.462745 87/119/26 0.466667 88/120/25
  134. 0.466667 88/120/25 0.470588 89/120/25
  135. 0.470588 89/120/25 0.474510 90/121/24
  136. 0.474510 90/121/24 0.478431 91/122/23
  137. 0.478431 91/122/23 0.482353 92/122/23
  138. 0.482353 92/122/23 0.486275 93/123/22
  139. 0.486275 93/123/22 0.490196 94/124/22
  140. 0.490196 94/124/22 0.494118 95/124/21
  141. 0.494118 95/124/21 0.498039 96/125/21
  142. 0.498039 96/125/21 0.501961 97/126/20
  143. 0.501961 97/126/20 0.505882 98/126/19
  144. 0.505882 98/126/19 0.509804 99/127/19
  145. 0.509804 99/127/19 0.513725 100/128/18
  146. 0.513725 100/128/18 0.517647 101/128/18
  147. 0.517647 101/128/18 0.521569 103/129/17
  148. 0.521569 103/129/17 0.525490 104/130/16
  149. 0.525490 104/130/16 0.529412 105/130/16
  150. 0.529412 105/130/16 0.533333 106/131/15
  151. 0.533333 106/131/15 0.537255 107/132/14
  152. 0.537255 107/132/14 0.541176 108/132/14
  153. 0.541176 108/132/14 0.545098 110/133/13
  154. 0.545098 110/133/13 0.549020 111/134/12
  155. 0.549020 111/134/12 0.552941 112/134/12
  156. 0.552941 112/134/12 0.556863 113/135/11
  157. 0.556863 113/135/11 0.560784 115/136/10
  158. 0.560784 115/136/10 0.564706 116/136/9
  159. 0.564706 116/136/9 0.568627 117/137/9
  160. 0.568627 117/137/9 0.572549 118/137/8
  161. 0.572549 118/137/8 0.576471 120/138/7
  162. 0.576471 120/138/7 0.580392 121/138/7
  163. 0.580392 121/138/7 0.584314 122/139/6
  164. 0.584314 122/139/6 0.588235 124/139/6
  165. 0.588235 124/139/6 0.592157 125/140/5
  166. 0.592157 125/140/5 0.596078 126/140/5
  167. 0.596078 126/140/5 0.600000 128/141/4
  168. 0.600000 128/141/4 0.603922 129/141/4
  169. 0.603922 129/141/4 0.607843 130/141/4
  170. 0.607843 130/141/4 0.611765 131/142/3
  171. 0.611765 131/142/3 0.615686 133/142/3
  172. 0.615686 133/142/3 0.619608 134/142/3
  173. 0.619608 134/142/3 0.623529 135/142/3
  174. 0.623529 135/142/3 0.627451 137/143/3
  175. 0.627451 137/143/3 0.631373 138/143/3
  176. 0.631373 138/143/3 0.635294 139/143/3
  177. 0.635294 139/143/3 0.639216 141/143/3
  178. 0.639216 141/143/3 0.643137 142/144/3
  179. 0.643137 142/144/3 0.647059 143/144/3
  180. 0.647059 143/144/3 0.650980 145/144/4
  181. 0.650980 145/144/4 0.654902 146/145/4
  182. 0.654902 146/145/4 0.658824 147/145/5
  183. 0.658824 147/145/5 0.662745 149/145/6
  184. 0.662745 149/145/6 0.666667 150/146/6
  185. 0.666667 150/146/6 0.670588 152/146/7
  186. 0.670588 152/146/7 0.674510 153/147/8
  187. 0.674510 153/147/8 0.678431 155/147/9
  188. 0.678431 155/147/9 0.682353 156/148/11
  189. 0.682353 156/148/11 0.686275 158/149/12
  190. 0.686275 158/149/12 0.690196 160/149/13
  191. 0.690196 160/149/13 0.694118 161/150/15
  192. 0.694118 161/150/15 0.698039 163/151/16
  193. 0.698039 163/151/16 0.701961 165/152/17
  194. 0.701961 165/152/17 0.705882 166/153/19
  195. 0.705882 166/153/19 0.709804 168/154/20
  196. 0.709804 168/154/20 0.713725 170/155/22
  197. 0.713725 170/155/22 0.717647 171/156/24
  198. 0.717647 171/156/24 0.721569 173/157/25
  199. 0.721569 173/157/25 0.725490 175/158/27
  200. 0.725490 175/158/27 0.729412 176/159/28
  201. 0.729412 176/159/28 0.733333 178/160/30
  202. 0.733333 178/160/30 0.737255 180/161/32
  203. 0.737255 180/161/32 0.741176 182/163/33
  204. 0.741176 182/163/33 0.745098 183/164/35
  205. 0.745098 183/164/35 0.749020 185/165/37
  206. 0.749020 185/165/37 0.752941 187/166/39
  207. 0.752941 187/166/39 0.756863 188/168/41
  208. 0.756863 188/168/41 0.760784 190/169/42
  209. 0.760784 190/169/42 0.764706 192/170/44
  210. 0.764706 192/170/44 0.768627 193/171/46
  211. 0.768627 193/171/46 0.772549 195/173/48
  212. 0.772549 195/173/48 0.776471 197/174/50
  213. 0.776471 197/174/50 0.780392 198/175/52
  214. 0.780392 198/175/52 0.784314 200/176/54
  215. 0.784314 200/176/54 0.788235 201/178/56
  216. 0.788235 201/178/56 0.792157 203/179/58
  217. 0.792157 203/179/58 0.796078 204/180/59
  218. 0.796078 204/180/59 0.800000 205/181/61
  219. 0.800000 205/181/61 0.803922 207/183/63
  220. 0.803922 207/183/63 0.807843 208/184/65
  221. 0.807843 208/184/65 0.811765 209/185/67
  222. 0.811765 209/185/67 0.815686 211/186/69
  223. 0.815686 211/186/69 0.819608 212/187/71
  224. 0.819608 212/187/71 0.823529 213/188/73
  225. 0.823529 213/188/73 0.827451 214/189/75
  226. 0.827451 214/189/75 0.831373 216/190/77
  227. 0.831373 216/190/77 0.835294 217/191/79
  228. 0.835294 217/191/79 0.839216 218/192/81
  229. 0.839216 218/192/81 0.843137 219/193/82
  230. 0.843137 219/193/82 0.847059 220/194/84
  231. 0.847059 220/194/84 0.850980 221/195/86
  232. 0.850980 221/195/86 0.854902 222/196/88
  233. 0.854902 222/196/88 0.858824 223/197/90
  234. 0.858824 223/197/90 0.862745 224/198/92
  235. 0.862745 224/198/92 0.866667 225/199/94
  236. 0.866667 225/199/94 0.870588 226/200/95
  237. 0.870588 226/200/95 0.874510 227/201/97
  238. 0.874510 227/201/97 0.878431 228/202/99
  239. 0.878431 228/202/99 0.882353 229/203/101
  240. 0.882353 229/203/101 0.886275 230/204/103
  241. 0.886275 230/204/103 0.890196 231/205/104
  242. 0.890196 231/205/104 0.894118 231/206/106
  243. 0.894118 231/206/106 0.898039 232/207/108
  244. 0.898039 232/207/108 0.901961 233/208/110
  245. 0.901961 233/208/110 0.905882 234/208/111
  246. 0.905882 234/208/111 0.909804 235/209/113
  247. 0.909804 235/209/113 0.913725 236/210/115
  248. 0.913725 236/210/115 0.917647 237/211/117
  249. 0.917647 237/211/117 0.921569 238/212/118
  250. 0.921569 238/212/118 0.925490 239/213/120
  251. 0.925490 239/213/120 0.929412 239/214/122
  252. 0.929412 239/214/122 0.933333 240/215/124
  253. 0.933333 240/215/124 0.937255 241/216/125
  254. 0.937255 241/216/125 0.941176 242/216/127
  255. 0.941176 242/216/127 0.945098 243/217/129
  256. 0.945098 243/217/129 0.949020 244/218/131
  257. 0.949020 244/218/131 0.952941 245/219/132
  258. 0.952941 245/219/132 0.956863 246/220/134
  259. 0.956863 246/220/134 0.960784 246/221/136
  260. 0.960784 246/221/136 0.964706 247/222/137
  261. 0.964706 247/222/137 0.968627 248/223/139
  262. 0.968627 248/223/139 0.972549 249/223/141
  263. 0.972549 249/223/141 0.976471 250/224/143
  264. 0.976471 250/224/143 0.980392 251/225/144
  265. 0.980392 251/225/144 0.984314 252/226/146
  266. 0.984314 252/226/146 0.988235 252/227/148
  267. 0.988235 252/227/148 0.992157 253/228/150
  268. 0.992157 253/228/150 0.996078 254/229/151
  269. 0.996078 254/229/151 1.000000 255/229/153
  270. N 255/255/255
  271. B 0/64/77
  272. F 255/229/153
Tip!

Press p or to see the previous file or, n or to see the next file

Comments

Loading...