1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
#
# Perceptually uniform colormap by Fabio Crameri [C=RGB]
#
# www.fabiocrameri.ch/visualisation
#
# License: MIT License
# Copyright (c) 2021, Fabio Crameri.
# Crameri, F., (2021). Scientific colour maps. Zenodo. https://zenodo.org/record/5501399
# This is Scientific Colour Maps version 7.0.1
# Note: Original file converted to GMT version >= 5 CPT format.
#
#----------------------------------------------------------
# COLOR_MODEL = RGB
#----------------------------------------------------------
0.000000 0/0/0 0.003922 2/2/2
0.003922 2/2/2 0.007843 4/4/3
0.007843 4/4/3 0.011765 6/6/5
0.011765 6/6/5 0.015686 7/7/7
0.015686 7/7/7 0.019608 9/9/8
0.019608 9/9/8 0.023529 11/11/10
0.023529 11/11/10 0.027451 13/13/12
0.027451 13/13/12 0.031373 14/14/13
0.031373 14/14/13 0.035294 16/16/14
0.035294 16/16/14 0.039216 17/17/16
0.039216 17/17/16 0.043137 18/18/17
0.043137 18/18/17 0.047059 20/19/18
0.047059 20/19/18 0.050980 21/21/19
0.050980 21/21/19 0.054902 22/22/20
0.054902 22/22/20 0.058824 23/23/21
0.058824 23/23/21 0.062745 24/24/22
0.062745 24/24/22 0.066667 25/25/23
0.066667 25/25/23 0.070588 26/26/24
0.070588 26/26/24 0.074510 27/27/25
0.074510 27/27/25 0.078431 28/28/25
0.078431 28/28/25 0.082353 29/29/26
0.082353 29/29/26 0.086275 30/30/27
0.086275 30/30/27 0.090196 31/31/28
0.090196 31/31/28 0.094118 32/32/29
0.094118 32/32/29 0.098039 33/33/30
0.098039 33/33/30 0.101961 34/34/31
0.101961 34/34/31 0.105882 35/35/31
0.105882 35/35/31 0.109804 36/36/32
0.109804 36/36/32 0.113725 37/37/33
0.113725 37/37/33 0.117647 38/38/34
0.117647 38/38/34 0.121569 39/39/35
0.121569 39/39/35 0.125490 40/40/35
0.125490 40/40/35 0.129412 41/41/36
0.129412 41/41/36 0.133333 42/42/37
0.133333 42/42/37 0.137255 43/43/38
0.137255 43/43/38 0.141176 44/44/39
0.141176 44/44/39 0.145098 45/45/39
0.145098 45/45/39 0.149020 46/46/40
0.149020 46/46/40 0.152941 47/47/41
0.152941 47/47/41 0.156863 48/48/42
0.156863 48/48/42 0.160784 50/49/42
0.160784 50/49/42 0.164706 51/50/43
0.164706 51/50/43 0.168627 52/51/44
0.168627 52/51/44 0.172549 53/52/45
0.172549 53/52/45 0.176471 54/54/45
0.176471 54/54/45 0.180392 55/55/46
0.180392 55/55/46 0.184314 56/56/47
0.184314 56/56/47 0.188235 57/57/48
0.188235 57/57/48 0.192157 58/58/48
0.192157 58/58/48 0.196078 59/59/49
0.196078 59/59/49 0.200000 60/60/50
0.200000 60/60/50 0.203922 61/61/50
0.203922 61/61/50 0.207843 62/62/51
0.207843 62/62/51 0.211765 63/63/52
0.211765 63/63/52 0.215686 64/64/52
0.215686 64/64/52 0.219608 65/65/53
0.219608 65/65/53 0.223529 66/66/53
0.223529 66/66/53 0.227451 67/67/54
0.227451 67/67/54 0.231373 68/68/55
0.231373 68/68/55 0.235294 69/69/55
0.235294 69/69/55 0.239216 70/70/56
0.239216 70/70/56 0.243137 71/71/56
0.243137 71/71/56 0.247059 72/72/57
0.247059 72/72/57 0.250980 73/73/58
0.250980 73/73/58 0.254902 75/74/58
0.254902 75/74/58 0.258824 76/75/59
0.258824 76/75/59 0.262745 77/76/59
0.262745 77/76/59 0.266667 78/77/60
0.266667 78/77/60 0.270588 79/78/60
0.270588 79/78/60 0.274510 80/79/61
0.274510 80/79/61 0.278431 81/80/61
0.278431 81/80/61 0.282353 82/81/62
0.282353 82/81/62 0.286275 83/82/62
0.286275 83/82/62 0.290196 84/83/63
0.290196 84/83/63 0.294118 85/84/63
0.294118 85/84/63 0.298039 86/86/64
0.298039 86/86/64 0.301961 87/87/64
0.301961 87/87/64 0.305882 88/88/65
0.305882 88/88/65 0.309804 89/89/65
0.309804 89/89/65 0.313725 90/90/66
0.313725 90/90/66 0.317647 91/91/66
0.317647 91/91/66 0.321569 92/92/67
0.321569 92/92/67 0.325490 93/93/67
0.325490 93/93/67 0.329412 94/94/68
0.329412 94/94/68 0.333333 95/95/68
0.333333 95/95/68 0.337255 96/96/69
0.337255 96/96/69 0.341176 97/97/69
0.341176 97/97/69 0.345098 98/98/70
0.345098 98/98/70 0.349020 99/99/70
0.349020 99/99/70 0.352941 100/100/71
0.352941 100/100/71 0.356863 101/101/71
0.356863 101/101/71 0.360784 102/102/71
0.360784 102/102/71 0.364706 103/103/72
0.364706 103/103/72 0.368627 104/104/72
0.368627 104/104/72 0.372549 106/105/73
0.372549 106/105/73 0.376471 107/106/73
0.376471 107/106/73 0.380392 108/107/74
0.380392 108/107/74 0.384314 109/108/74
0.384314 109/108/74 0.388235 110/109/75
0.388235 110/109/75 0.392157 111/110/75
0.392157 111/110/75 0.396078 112/111/76
0.396078 112/111/76 0.400000 113/112/76
0.400000 113/112/76 0.403922 114/113/77
0.403922 114/113/77 0.407843 115/114/77
0.407843 115/114/77 0.411765 117/115/78
0.411765 117/115/78 0.415686 118/116/78
0.415686 118/116/78 0.419608 119/117/79
0.419608 119/117/79 0.423529 120/118/79
0.423529 120/118/79 0.427451 121/119/80
0.427451 121/119/80 0.431373 123/121/80
0.431373 123/121/80 0.435294 124/122/81
0.435294 124/122/81 0.439216 125/123/81
0.439216 125/123/81 0.443137 126/124/82
0.443137 126/124/82 0.447059 127/125/82
0.447059 127/125/82 0.450980 129/126/83
0.450980 129/126/83 0.454902 130/127/83
0.454902 130/127/83 0.458824 131/128/84
0.458824 131/128/84 0.462745 133/129/84
0.462745 133/129/84 0.466667 134/130/85
0.466667 134/130/85 0.470588 135/131/86
0.470588 135/131/86 0.474510 137/132/86
0.474510 137/132/86 0.478431 138/133/87
0.478431 138/133/87 0.482353 139/134/88
0.482353 139/134/88 0.486275 141/135/88
0.486275 141/135/88 0.490196 142/136/89
0.490196 142/136/89 0.494118 144/138/89
0.494118 144/138/89 0.498039 145/139/90
0.498039 145/139/90 0.501961 147/140/91
0.501961 147/140/91 0.505882 148/141/91
0.505882 148/141/91 0.509804 150/142/92
0.509804 150/142/92 0.513725 151/143/93
0.513725 151/143/93 0.517647 153/144/94
0.517647 153/144/94 0.521569 154/145/94
0.521569 154/145/94 0.525490 156/146/95
0.525490 156/146/95 0.529412 157/147/96
0.529412 157/147/96 0.533333 159/148/97
0.533333 159/148/97 0.537255 161/148/97
0.537255 161/148/97 0.541176 162/149/98
0.541176 162/149/98 0.545098 164/150/99
0.545098 164/150/99 0.549020 165/151/100
0.549020 165/151/100 0.552941 167/152/100
0.552941 167/152/100 0.556863 169/153/101
0.556863 169/153/101 0.560784 170/154/102
0.560784 170/154/102 0.564706 172/154/103
0.564706 172/154/103 0.568627 173/155/104
0.568627 173/155/104 0.572549 175/156/104
0.572549 175/156/104 0.576471 176/157/105
0.576471 176/157/105 0.580392 178/157/106
0.580392 178/157/106 0.584314 179/158/107
0.584314 179/158/107 0.588235 181/159/108
0.588235 181/159/108 0.592157 182/159/108
0.592157 182/159/108 0.596078 184/160/109
0.596078 184/160/109 0.600000 185/160/110
0.600000 185/160/110 0.603922 187/161/111
0.603922 187/161/111 0.607843 188/161/112
0.607843 188/161/112 0.611765 190/162/112
0.611765 190/162/112 0.615686 191/162/113
0.615686 191/162/113 0.619608 192/162/114
0.619608 192/162/114 0.623529 194/163/115
0.623529 194/163/115 0.627451 195/163/116
0.627451 195/163/116 0.631373 196/164/116
0.631373 196/164/116 0.635294 198/164/117
0.635294 198/164/117 0.639216 199/164/118
0.639216 199/164/118 0.643137 200/164/119
0.643137 200/164/119 0.647059 201/165/120
0.647059 201/165/120 0.650980 203/165/120
0.650980 203/165/120 0.654902 204/165/121
0.654902 204/165/121 0.658824 205/165/122
0.658824 205/165/122 0.662745 206/166/123
0.662745 206/166/123 0.666667 207/166/124
0.666667 207/166/124 0.670588 208/166/124
0.670588 208/166/124 0.674510 209/166/125
0.674510 209/166/125 0.678431 210/166/126
0.678431 210/166/126 0.682353 211/166/127
0.682353 211/166/127 0.686275 212/167/128
0.686275 212/167/128 0.690196 214/167/128
0.690196 214/167/128 0.694118 215/167/129
0.694118 215/167/129 0.698039 216/167/130
0.698039 216/167/130 0.701961 217/167/131
0.701961 217/167/131 0.705882 218/167/132
0.705882 218/167/132 0.709804 219/168/133
0.709804 219/168/133 0.713725 219/168/134
0.713725 219/168/134 0.717647 220/168/135
0.717647 220/168/135 0.721569 221/168/136
0.721569 221/168/136 0.725490 222/168/137
0.725490 222/168/137 0.729412 223/169/138
0.729412 223/169/138 0.733333 224/169/139
0.733333 224/169/139 0.737255 225/169/140
0.737255 225/169/140 0.741176 226/169/141
0.741176 226/169/141 0.745098 227/170/142
0.745098 227/170/142 0.749020 228/170/143
0.749020 228/170/143 0.752941 229/170/144
0.752941 229/170/144 0.756863 230/171/146
0.756863 230/171/146 0.760784 231/171/147
0.760784 231/171/147 0.764706 232/172/148
0.764706 232/172/148 0.768627 233/172/149
0.768627 233/172/149 0.772549 233/173/151
0.772549 233/173/151 0.776471 234/173/152
0.776471 234/173/152 0.780392 235/174/153
0.780392 235/174/153 0.784314 236/174/155
0.784314 236/174/155 0.788235 237/175/156
0.788235 237/175/156 0.792157 238/176/158
0.792157 238/176/158 0.796078 239/176/159
0.796078 239/176/159 0.800000 239/177/161
0.800000 239/177/161 0.803922 240/178/162
0.803922 240/178/162 0.807843 241/179/163
0.807843 241/179/163 0.811765 242/179/165
0.811765 242/179/165 0.815686 242/180/167
0.815686 242/180/167 0.819608 243/181/168
0.819608 243/181/168 0.823529 244/182/170
0.823529 244/182/170 0.827451 244/183/171
0.827451 244/183/171 0.831373 245/184/173
0.831373 245/184/173 0.835294 246/185/174
0.835294 246/185/174 0.839216 246/186/176
0.839216 246/186/176 0.843137 247/187/177
0.843137 247/187/177 0.847059 247/188/179
0.847059 247/188/179 0.850980 248/189/180
0.850980 248/189/180 0.854902 248/190/182
0.854902 248/190/182 0.858824 249/191/183
0.858824 249/191/183 0.862745 249/192/185
0.862745 249/192/185 0.866667 250/193/186
0.866667 250/193/186 0.870588 250/194/188
0.870588 250/194/188 0.874510 251/195/189
0.874510 251/195/189 0.878431 251/196/191
0.878431 251/196/191 0.882353 251/197/192
0.882353 251/197/192 0.886275 252/198/193
0.886275 252/198/193 0.890196 252/199/195
0.890196 252/199/195 0.894118 252/200/196
0.894118 252/200/196 0.898039 253/201/198
0.898039 253/201/198 0.901961 253/203/199
0.901961 253/203/199 0.905882 253/204/200
0.905882 253/204/200 0.909804 253/205/202
0.909804 253/205/202 0.913725 253/206/203
0.913725 253/206/203 0.917647 254/207/204
0.917647 254/207/204 0.921569 254/208/206
0.921569 254/208/206 0.925490 254/209/207
0.925490 254/209/207 0.929412 254/210/208
0.929412 254/210/208 0.933333 254/211/209
0.933333 254/211/209 0.937255 254/212/211
0.937255 254/212/211 0.941176 254/214/212
0.941176 254/214/212 0.945098 254/215/213
0.945098 254/215/213 0.949020 255/216/214
0.949020 255/216/214 0.952941 255/217/215
0.952941 255/217/215 0.956863 255/218/217
0.956863 255/218/217 0.960784 255/219/218
0.960784 255/219/218 0.964706 255/220/219
0.964706 255/220/219 0.968627 255/221/220
0.968627 255/221/220 0.972549 255/222/221
0.972549 255/222/221 0.976471 255/223/223
0.976471 255/223/223 0.980392 255/224/224
0.980392 255/224/224 0.984314 255/226/225
0.984314 255/226/225 0.988235 255/227/226
0.988235 255/227/226 0.992157 255/228/227
0.992157 255/228/227 0.996078 255/229/229
0.996078 255/229/229 1.000000 255/230/230
N 255/255/255
B 0/0/0
F 255/230/230
Tip!
Press p or to see the previous file or,
n or to see the next file