Register
Login
Resources
Docs Blog Datasets Glossary Case Studies Tutorials & Webinars
Product
Data Engine LLMs Platform Enterprise
Pricing Explore
Connect to our Discord channel

fullmt_ipts1_iref5 7.3 KB

You have to be logged in to leave a comment. Sign In
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
  1. -30.000000 -75.000000 0.000000 -2.217449e+00 -3.688321e+00 -3.535913e+00 -2.902600e-01 5.628842e-01 -1.070604e-01 23
  2. -30.000000 -60.000000 0.000000 -1.025532e+00 -3.867040e+00 -3.572609e+00 -5.607392e-01 1.087409e+00 -2.068249e-01 23
  3. -30.000000 -45.000000 0.000000 2.362723e-01 -3.782226e+00 -3.365838e+00 -7.930050e-01 1.537828e+00 -2.924945e-01 23
  4. -30.000000 -30.000000 0.000000 1.481975e+00 -3.439660e+00 -2.929690e+00 -9.712288e-01 1.883447e+00 -3.582312e-01 23
  5. -30.000000 -15.000000 0.000000 2.626684e+00 -2.862686e+00 -2.293889e+00 -1.083265e+00 2.100713e+00 -3.995550e-01 23
  6. -30.000000 0.000000 0.000000 3.592389e+00 -2.090626e+00 -1.501764e+00 -1.121478e+00 2.174818e+00 -4.136497e-01 23
  7. -30.000000 15.000000 0.000000 4.313279e+00 -1.176092e+00 -6.072952e-01 -1.083265e+00 2.100713e+00 -3.995550e-01 23
  8. -30.000000 30.000000 0.000000 4.740225e+00 -1.814100e-01 3.285594e-01 -9.712288e-01 1.883447e+00 -3.582312e-01 23
  9. -30.000000 45.000000 0.000000 4.844133e+00 8.256349e-01 1.242023e+00 -7.930050e-01 1.537828e+00 -2.924945e-01 23
  10. -30.000000 60.000000 0.000000 4.617922e+00 1.776414e+00 2.070845e+00 -5.607392e-01 1.087409e+00 -2.068249e-01 23
  11. -30.000000 75.000000 0.000000 4.077006e+00 2.606134e+00 2.758543e+00 -2.902600e-01 5.628842e-01 -1.070604e-01 23
  12. -15.000000 -75.000000 0.000000 -2.209970e+00 -3.817377e+00 -3.414335e+00 -2.301965e-01 4.634078e-01 -3.154978e-01 23
  13. -15.000000 -60.000000 0.000000 -1.011085e+00 -4.116357e+00 -3.337739e+00 -4.447055e-01 8.952351e-01 -6.094950e-01 23
  14. -15.000000 -45.000000 0.000000 2.567035e-01 -4.134813e+00 -3.033682e+00 -6.289085e-01 1.266054e+00 -8.619561e-01 23
  15. -15.000000 -30.000000 0.000000 1.506998e+00 -3.871489e+00 -2.522884e+00 -7.702525e-01 1.550593e+00 -1.055676e+00 23
  16. -15.000000 -15.000000 0.000000 2.654594e+00 -3.344329e+00 -1.840156e+00 -8.591050e-01 1.729461e+00 -1.177454e+00 23
  17. -15.000000 0.000000 0.000000 3.621283e+00 -2.589259e+00 -1.032024e+00 -8.894110e-01 1.790470e+00 -1.218990e+00 23
  18. -15.000000 15.000000 0.000000 4.341188e+00 -1.657735e+00 -1.535618e-01 -8.591050e-01 1.729461e+00 -1.177454e+00 23
  19. -15.000000 30.000000 0.000000 4.765248e+00 -6.132393e-01 7.353657e-01 -7.702525e-01 1.550593e+00 -1.055676e+00 23
  20. -15.000000 45.000000 0.000000 4.864564e+00 4.730478e-01 1.574179e+00 -6.289085e-01 1.266054e+00 -8.619561e-01 23
  21. -15.000000 60.000000 0.000000 4.632369e+00 1.527097e+00 2.305715e+00 -4.447055e-01 8.952351e-01 -6.094950e-01 23
  22. -15.000000 75.000000 0.000000 4.084485e+00 2.477078e+00 2.880120e+00 -2.301965e-01 4.634078e-01 -3.154978e-01 23
  23. 0.000000 -75.000000 0.000000 -2.266365e+00 -3.900763e+00 -3.274555e+00 -1.544455e-01 3.323509e-01 -5.024346e-01 23
  24. 0.000000 -60.000000 0.000000 -1.120031e+00 -4.277446e+00 -3.067704e+00 -2.983658e-01 6.420526e-01 -9.706290e-01 23
  25. 0.000000 -45.000000 0.000000 1.026317e-01 -4.362629e+00 -2.651795e+00 -4.219530e-01 9.079995e-01 -1.372677e+00 23
  26. 0.000000 -30.000000 0.000000 1.318300e+00 -4.150505e+00 -2.055170e+00 -5.167848e-01 1.112068e+00 -1.681179e+00 23
  27. 0.000000 -15.000000 0.000000 2.444128e+00 -3.655531e+00 -1.318488e+00 -5.763985e-01 1.240350e+00 -1.875111e+00 23
  28. 0.000000 0.000000 0.000000 3.403393e+00 -2.911439e+00 -4.919541e-01 -5.967316e-01 1.284105e+00 -1.941258e+00 23
  29. 0.000000 15.000000 0.000000 4.130722e+00 -1.968937e+00 3.681060e-01 -5.763985e-01 1.240350e+00 -1.875111e+00 23
  30. 0.000000 30.000000 0.000000 4.576550e+00 -8.922551e-01 1.203080e+00 -5.167848e-01 1.112068e+00 -1.681179e+00 23
  31. 0.000000 45.000000 0.000000 4.710493e+00 2.452323e-01 1.956066e+00 -4.219530e-01 9.079995e-01 -1.372677e+00 23
  32. 0.000000 60.000000 0.000000 4.523423e+00 1.366008e+00 2.575750e+00 -2.983658e-01 6.420526e-01 -9.706290e-01 23
  33. 0.000000 75.000000 0.000000 4.028090e+00 2.393692e+00 3.019900e+00 -1.544455e-01 3.323509e-01 -5.024346e-01 23
  34. 15.000000 -75.000000 0.000000 -2.382788e+00 -3.932797e+00 -3.126097e+00 -6.816932e-02 1.786448e-01 -6.551312e-01 23
  35. 15.000000 -60.000000 0.000000 -1.344944e+00 -4.339331e+00 -2.780906e+00 -1.316930e-01 3.451153e-01 -1.265616e+00 23
  36. 15.000000 -45.000000 0.000000 -2.154433e-01 -4.450147e+00 -2.246201e+00 -1.862420e-01 4.880667e-01 -1.789852e+00 23
  37. 15.000000 -30.000000 0.000000 9.287391e-01 -4.257693e+00 -1.558421e+00 -2.280990e-01 5.977572e-01 -2.192112e+00 23
  38. 15.000000 -15.000000 0.000000 2.009629e+00 -3.775084e+00 -7.644370e-01 -2.544114e-01 6.667115e-01 -2.444983e+00 23
  39. 15.000000 0.000000 0.000000 2.953567e+00 -3.035209e+00 8.164196e-02 -2.633860e-01 6.902306e-01 -2.531233e+00 23
  40. 15.000000 15.000000 0.000000 3.696224e+00 -2.088490e+00 9.221572e-01 -2.544114e-01 6.667115e-01 -2.444983e+00 23
  41. 15.000000 30.000000 0.000000 4.186989e+00 -9.994431e-01 1.699829e+00 -2.280990e-01 5.977572e-01 -2.192112e+00 23
  42. 15.000000 45.000000 0.000000 4.392418e+00 1.577137e-01 2.361660e+00 -1.862420e-01 4.880667e-01 -1.789852e+00 23
  43. 15.000000 60.000000 0.000000 4.298510e+00 1.304123e+00 2.862548e+00 -1.316930e-01 3.451153e-01 -1.265616e+00 23
  44. 15.000000 75.000000 0.000000 3.911667e+00 2.361658e+00 3.168358e+00 -6.816932e-02 1.786448e-01 -6.551312e-01 23
  45. 30.000000 -75.000000 0.000000 -2.551307e+00 -3.911296e+00 -2.979079e+00 2.275250e-02 1.276439e-02 -7.631818e-01 23
  46. 30.000000 -60.000000 0.000000 -1.670497e+00 -4.297794e+00 -2.496890e+00 4.395445e-02 2.465891e-02 -1.474354e+00 23
  47. 30.000000 -45.000000 0.000000 -6.758453e-01 -4.391405e+00 -1.844541e+00 6.216097e-02 3.487296e-02 -2.085051e+00 23
  48. 30.000000 -30.000000 0.000000 3.648641e-01 -4.185748e+00 -1.066490e+00 7.613133e-02 4.271048e-02 -2.553656e+00 23
  49. 30.000000 -15.000000 0.000000 1.380709e+00 -3.694840e+00 -2.157600e-01 8.491347e-02 4.763735e-02 -2.848233e+00 23
  50. 30.000000 0.000000 0.000000 2.302460e+00 -2.952134e+00 6.496742e-01 8.790889e-02 4.931782e-02 -2.948708e+00 23
  51. 30.000000 15.000000 0.000000 3.067303e+00 -2.008246e+00 1.470834e+00 8.491347e-02 4.763735e-02 -2.848233e+00 23
  52. 30.000000 30.000000 0.000000 3.623114e+00 -9.274985e-01 2.191759e+00 7.613133e-02 4.271048e-02 -2.553656e+00 23
  53. 30.000000 45.000000 0.000000 3.932016e+00 2.164562e-01 2.763320e+00 6.216097e-02 3.487296e-02 -2.085051e+00 23
  54. 30.000000 60.000000 0.000000 3.972957e+00 1.345660e+00 3.146564e+00 4.395445e-02 2.465891e-02 -1.474354e+00 23
  55. 30.000000 75.000000 0.000000 3.743148e+00 2.383159e+00 3.315376e+00 2.275250e-02 1.276439e-02 -7.631818e-01 23
  56. 0.000000 -89.999000 0.000000 -3.258190e+00 -3.258301e+00 -3.258258e+00 -1.041493e-05 2.241186e-05 -3.388135e-05 23
  57. 0.000000 89.999000 0.000000 3.258309e+00 3.258199e+00 3.258241e+00 -1.041493e-05 2.241186e-05 -3.388135e-05 23
Tip!

Press p or to see the previous file or, n or to see the next file

Comments

Loading...