Register
Login
Resources
Docs Blog Datasets Glossary Case Studies Tutorials & Webinars
Product
Data Engine LLMs Platform Enterprise
Pricing Explore
Connect to our Discord channel

NALAALACASP-R3.dmd.1.out 158 KB

You have to be logged in to leave a comment. Sign In
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
  1. -------------------------------------------------------
  2. Amber 20 SANDER 2020
  3. -------------------------------------------------------
  4. | Run on 09/22/2020 at 06:49:39
  5. | Executable path: sander
  6. | Working directory: /home/sebastian/SBG-master/all/4-R3
  7. | Hostname: Unknown
  8. [-O]verwriting output
  9. File Assignments:
  10. | MDIN: dmd.1.inp
  11. | MDOUT: NALAALACASP-R3.dmd.1.out
  12. |INPCRD: min.1.crd
  13. | PARM: p.1.top
  14. |RESTRT: NALAALACASP-R3.prod.1.crd
  15. | REFC: refc
  16. | MDVEL: mdvel
  17. | MDFRC: mdfrc
  18. | MDEN: mden
  19. | MDCRD: NALAALACASP-R3.dmd.1.traj
  20. |MDINFO: mdinfo
  21. | MTMD: mtmd
  22. |INPDIP: inpdip
  23. |RSTDIP: rstdip
  24. |INPTRA: inptraj
  25. Here is the input file:
  26. 35 prod
  27. &cntrl
  28. imin=0,ntb=0,cut=999,tempi=303.0, temp0=303.0,
  29. ntt=3,nstlim=1000000,ntpr=5000,ntwx=5000,
  30. gamma_ln=1.0,ntc=2,ntf=2,dt=0.002,
  31. &end
  32. --------------------------------------------------------------------------------
  33. 1. RESOURCE USE:
  34. --------------------------------------------------------------------------------
  35. | Flags:
  36. | NONPERIODIC ntb=0 and igb=0: Setting up nonperiodic simulation
  37. | *** cutoff > system size, list only builds once
  38. |Largest sphere to fit in unit cell has radius = 32.908
  39. | New format PARM file being parsed.
  40. | Version = 1.000 Date = 09/22/20 Time = 06:49:37
  41. NATOM = 35 NTYPES = 8 NBONH = 16 MBONA = 18
  42. NTHETH = 36 MTHETA = 24 NPHIH = 62 MPHIA = 61
  43. NHPARM = 0 NPARM = 0 NNB = 176 NRES = 3
  44. NBONA = 18 NTHETA = 24 NPHIA = 61 NUMBND = 16
  45. NUMANG = 32 NPTRA = 30 NATYP = 13 NPHB = 0
  46. IFBOX = 0 NMXRS = 13 IFCAP = 0 NEXTRA = 0
  47. NCOPY = 0
  48. | Memory Use Allocated
  49. | Real 505954
  50. | Hollerith 110
  51. | Integer 26899
  52. | Max Pairs 595
  53. | nblistReal 420
  54. | nblist Int 968766
  55. | Total 7848 kbytes
  56. | Note: 1-4 EEL scale factors are being read from the topology file.
  57. | Note: 1-4 VDW scale factors are being read from the topology file.
  58. | Duplicated 0 dihedrals
  59. | Duplicated 0 dihedrals
  60. --------------------------------------------------------------------------------
  61. 2. CONTROL DATA FOR THE RUN
  62. --------------------------------------------------------------------------------
  63. NALA
  64. General flags:
  65. imin = 0, nmropt = 0
  66. Nature and format of input:
  67. ntx = 1, irest = 0, ntrx = 1
  68. Nature and format of output:
  69. ntxo = 2, ntpr = 5000, ntrx = 1, ntwr = 1000000
  70. iwrap = 0, ntwx = 5000, ntwv = 0, ntwe = 0
  71. ioutfm = 1, ntwprt = 0, idecomp = 0, rbornstat= 0
  72. Potential function:
  73. ntf = 2, ntb = 0, igb = 0, nsnb = 25
  74. ipol = 0, gbsa = 0, iesp = 0
  75. dielc = 1.00000, cut = 999.00000, intdiel = 1.00000
  76. Frozen or restrained atoms:
  77. ibelly = 0, ntr = 0
  78. Molecular dynamics:
  79. nstlim = 1000000, nscm = 1000, nrespa = 1
  80. t = 0.00000, dt = 0.00200, vlimit = 20.00000
  81. Langevin dynamics temperature regulation:
  82. ig = 71277
  83. temp0 = 303.00000, tempi = 303.00000, gamma_ln= 1.00000
  84. SHAKE:
  85. ntc = 2, jfastw = 0
  86. tol = 0.00001
  87. | INFO: Old style inpcrd file read
  88. --------------------------------------------------------------------------------
  89. 3. ATOMIC COORDINATES AND VELOCITIES
  90. --------------------------------------------------------------------------------
  91. NALA
  92. begin time read from input coords = 0.000 ps
  93. Number of triangulated 3-point waters found: 0
  94. Sum of charges from parm topology file = -1.00000001
  95. --------------------------------------------------------------------------------
  96. 4. RESULTS
  97. --------------------------------------------------------------------------------
  98. | # of SOLUTE degrees of freedom (RNDFP): 89.
  99. | # of SOLVENT degrees of freedom (RNDFS): 0.
  100. | NDFMIN = 89. NUM_NOSHAKE = 0 CORRECTED RNDFP = 89.
  101. | TOTAL # of degrees of freedom (RNDF) = 89.
  102. ---------------------------------------------------
  103. eedmeth=4: Setting switch to one everywhere
  104. ---------------------------------------------------
  105. | Local SIZE OF NONBOND LIST = 421
  106. | TOTAL SIZE OF NONBOND LIST = 421
  107. NSTEP = 0 TIME(PS) = 0.000 TEMP(K) = 361.84 PRESS = 0.0
  108. Etot = -11.5969 EKtot = 31.9976 EPtot = -43.5945
  109. BOND = 1.1799 ANGLE = 9.3921 DIHED = 20.6340
  110. 1-4 NB = 6.1189 1-4 EEL = 273.4513 VDWAALS = 1.7943
  111. EELEC = -356.1650 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  112. ------------------------------------------------------------------------------
  113. | RE_POSITION Moving by 1.134377 1.760849 -0.030094
  114. | RE_POSITION Moving by 0.264905 0.252202 1.232827
  115. | RE_POSITION Moving by -0.603051 1.211502 0.079664
  116. | RE_POSITION Moving by -1.511313 1.309364 -2.404354
  117. | RE_POSITION Moving by -0.103230 -0.110730 -1.924610
  118. NSTEP = 5000 TIME(PS) = 10.000 TEMP(K) = 313.32 PRESS = 0.0
  119. Etot = -25.9447 EKtot = 27.7067 EPtot = -53.6514
  120. BOND = 5.5757 ANGLE = 23.5736 DIHED = 24.5537
  121. 1-4 NB = 7.3782 1-4 EEL = 281.3768 VDWAALS = -0.4099
  122. EELEC = -395.6996 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  123. ------------------------------------------------------------------------------
  124. | RE_POSITION Moving by 0.588127 -3.068099 -2.889407
  125. | RE_POSITION Moving by -0.764499 -0.237956 -0.575570
  126. | RE_POSITION Moving by -0.169835 1.776363 0.335296
  127. | RE_POSITION Moving by 0.076107 0.430891 0.128358
  128. | RE_POSITION Moving by 0.125045 -2.629166 -0.336595
  129. NSTEP = 10000 TIME(PS) = 20.000 TEMP(K) = 296.76 PRESS = 0.0
  130. Etot = -16.2535 EKtot = 26.2422 EPtot = -42.4957
  131. BOND = 10.5478 ANGLE = 22.0656 DIHED = 23.1229
  132. 1-4 NB = 7.7566 1-4 EEL = 284.8845 VDWAALS = 3.2998
  133. EELEC = -394.1730 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  134. ------------------------------------------------------------------------------
  135. | RE_POSITION Moving by -2.400042 0.738529 -1.395445
  136. | RE_POSITION Moving by -0.307555 0.246439 1.794970
  137. | RE_POSITION Moving by 1.387562 -0.236058 1.295054
  138. | RE_POSITION Moving by 2.372702 0.045865 0.502486
  139. | RE_POSITION Moving by -1.004689 1.995805 1.387161
  140. NSTEP = 15000 TIME(PS) = 30.000 TEMP(K) = 315.68 PRESS = 0.0
  141. Etot = -20.3332 EKtot = 27.9153 EPtot = -48.2485
  142. BOND = 8.1610 ANGLE = 15.1613 DIHED = 27.5456
  143. 1-4 NB = 6.9630 1-4 EEL = 285.3007 VDWAALS = 4.4237
  144. EELEC = -395.8038 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  145. ------------------------------------------------------------------------------
  146. | RE_POSITION Moving by 0.987680 0.768719 0.180395
  147. | RE_POSITION Moving by 0.174380 3.711628 -1.019517
  148. | RE_POSITION Moving by -0.095547 -0.404958 3.261906
  149. | RE_POSITION Moving by 0.742160 2.340157 0.477002
  150. | RE_POSITION Moving by -1.232763 1.744490 -1.165371
  151. NSTEP = 20000 TIME(PS) = 40.000 TEMP(K) = 329.18 PRESS = 0.0
  152. Etot = -20.5746 EKtot = 29.1097 EPtot = -49.6843
  153. BOND = 9.3052 ANGLE = 19.8023 DIHED = 26.5810
  154. 1-4 NB = 5.7163 1-4 EEL = 286.2898 VDWAALS = 6.2763
  155. EELEC = -403.6552 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  156. ------------------------------------------------------------------------------
  157. | RE_POSITION Moving by -0.740462 -2.012601 -1.865067
  158. | RE_POSITION Moving by -1.258792 -3.006544 1.231246
  159. | RE_POSITION Moving by 0.188683 0.464458 -0.764870
  160. | RE_POSITION Moving by 0.755283 -1.306467 0.025982
  161. | RE_POSITION Moving by 0.157453 0.307577 1.589309
  162. NSTEP = 25000 TIME(PS) = 50.000 TEMP(K) = 278.64 PRESS = 0.0
  163. Etot = -23.1385 EKtot = 24.6402 EPtot = -47.7787
  164. BOND = 4.9615 ANGLE = 26.2419 DIHED = 24.2971
  165. 1-4 NB = 6.4579 1-4 EEL = 285.8818 VDWAALS = 2.9561
  166. EELEC = -398.5751 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  167. ------------------------------------------------------------------------------
  168. | RE_POSITION Moving by 1.545157 -0.081652 1.863606
  169. | RE_POSITION Moving by 0.030054 -1.655477 -1.625049
  170. | RE_POSITION Moving by 0.188850 0.002859 -0.229672
  171. | RE_POSITION Moving by 1.749668 -0.750649 0.501808
  172. | RE_POSITION Moving by 2.170938 -5.211273 -0.675236
  173. NSTEP = 30000 TIME(PS) = 60.000 TEMP(K) = 309.27 PRESS = 0.0
  174. Etot = -17.0076 EKtot = 27.3487 EPtot = -44.3563
  175. BOND = 5.6931 ANGLE = 22.1050 DIHED = 29.9075
  176. 1-4 NB = 7.3675 1-4 EEL = 284.7456 VDWAALS = 4.0382
  177. EELEC = -398.2133 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  178. ------------------------------------------------------------------------------
  179. | RE_POSITION Moving by -0.827299 0.702094 -1.407135
  180. | RE_POSITION Moving by 2.481817 1.386693 -1.974926
  181. | RE_POSITION Moving by 2.511712 1.154436 1.381602
  182. | RE_POSITION Moving by -0.563725 -1.618020 2.072392
  183. | RE_POSITION Moving by -0.347730 -1.978157 -1.415957
  184. NSTEP = 35000 TIME(PS) = 70.000 TEMP(K) = 313.16 PRESS = 0.0
  185. Etot = -27.4544 EKtot = 27.6928 EPtot = -55.1472
  186. BOND = 4.6989 ANGLE = 16.7204 DIHED = 22.3138
  187. 1-4 NB = 6.9977 1-4 EEL = 282.7409 VDWAALS = 1.1817
  188. EELEC = -389.8007 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  189. ------------------------------------------------------------------------------
  190. | RE_POSITION Moving by 0.376276 1.693263 0.276686
  191. | RE_POSITION Moving by 0.380749 -1.456707 1.098174
  192. | RE_POSITION Moving by -1.617099 0.105289 0.595672
  193. | RE_POSITION Moving by 0.542776 -3.324845 -0.514729
  194. | RE_POSITION Moving by -1.582743 -2.822112 2.386332
  195. NSTEP = 40000 TIME(PS) = 80.000 TEMP(K) = 306.42 PRESS = 0.0
  196. Etot = -25.1288 EKtot = 27.0964 EPtot = -52.2251
  197. BOND = 6.2691 ANGLE = 19.2621 DIHED = 30.3549
  198. 1-4 NB = 6.2000 1-4 EEL = 289.1909 VDWAALS = -1.0468
  199. EELEC = -402.4554 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  200. ------------------------------------------------------------------------------
  201. | RE_POSITION Moving by -1.520049 0.128321 2.011864
  202. | RE_POSITION Moving by 1.693115 -0.552367 1.710866
  203. | RE_POSITION Moving by -0.233280 0.211285 0.733671
  204. | RE_POSITION Moving by 0.654417 -0.156980 2.292440
  205. | RE_POSITION Moving by 3.831382 -2.119056 -1.261530
  206. NSTEP = 45000 TIME(PS) = 90.000 TEMP(K) = 285.46 PRESS = 0.0
  207. Etot = -26.7295 EKtot = 25.2434 EPtot = -51.9729
  208. BOND = 7.5331 ANGLE = 21.7361 DIHED = 23.9902
  209. 1-4 NB = 7.0748 1-4 EEL = 285.6524 VDWAALS = 2.3014
  210. EELEC = -400.2609 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  211. ------------------------------------------------------------------------------
  212. | RE_POSITION Moving by -0.390064 1.977559 -1.190848
  213. | RE_POSITION Moving by 1.455660 -1.305119 1.476666
  214. | RE_POSITION Moving by -0.639332 -0.832155 -1.596823
  215. | RE_POSITION Moving by -1.021056 1.944658 1.162626
  216. | RE_POSITION Moving by -0.625566 0.018644 1.126458
  217. NSTEP = 50000 TIME(PS) = 100.000 TEMP(K) = 341.18 PRESS = 0.0
  218. Etot = -15.5604 EKtot = 30.1707 EPtot = -45.7311
  219. BOND = 6.7562 ANGLE = 19.8862 DIHED = 26.4833
  220. 1-4 NB = 7.3535 1-4 EEL = 281.4200 VDWAALS = 1.7728
  221. EELEC = -389.4033 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
  222. ------------------------------------------------------------------------------
  223. | RE_POSITION Moving by 0.340902 -0.611385 -1.372995
  224. | RE_POSITION Moving by 0.858445 0.926071 4.100135
  225. | RE_POSITION Moving by 2.117039 1.081936 2.132457
  226. | RE_POSITION Moving by 2.624576 1.108078 0.806781
